Nord et Sud - Variante de la CGT 2016
2498 - Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent
Vous trouverez plus bas la liste des subdivisions de recensement pour cette division de recensement.
| Code | Titre | Genre |
|---|---|---|
| 2498005Blanc-Sablon | Blanc-Sablon | Municipalité |
| 2498010Bonne-Espérance | Bonne-Espérance | Municipalité |
| 2498012Saint-Augustin | Saint-Augustin | Municipalité |
| 2498014Gros-Mécatina | Gros-Mécatina | Municipalité |
| 2498015Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Municipalité |
| 2498020L'Île-d'Anticosti | L'Île-d'Anticosti | Municipalité |
| 2498025Natashquan | Natashquan | Canton (municipalité de) |
| 2498030Aguanish | Aguanish | Municipalité |
| 2498035Baie-Johan-Beetz | Baie-Johan-Beetz | Municipalité |
| 2498040Havre-Saint-Pierre | Havre-Saint-Pierre | Municipalité |
| 2498045Longue-Pointe-de-Mingan | Longue-Pointe-de-Mingan | Municipalité |
| 2498050Rivière-Saint-Jean | Rivière-Saint-Jean | Municipalité |
| 2498055Rivière-au-Tonnerre | Rivière-au-Tonnerre | Municipalité |
| 2498802Pakuashipi | Pakuashipi | Établissement indien |
| 2498804La Romaine | La Romaine | Réserve indienne |
| 2498806Natashquan | Natashquan | Réserve indienne |
| 2498808Mingan | Mingan | Réserve indienne |
| 2498904Lac-Jérôme | Lac-Jérôme | Non organisé |
| 2498912Petit-Mécatina | Petit-Mécatina | Non organisé |
- Date de modification :