Régions économiques - CGT 1996
5915 - Greater Vancouver Regional District
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 5915038 | Anmore | Village |
| 5915809 | Barnston Island 3 | Réserve indienne |
| 5915036 | Belcarra | Village |
| 5915025Burnaby | Burnaby | City |
| 5915806 | Burrard Inlet 3 | Réserve indienne |
| 5915808 | Capilano 5 | Réserve indienne |
| 5915805 | Coquitlam 1 | Réserve indienne |
| 5915804 | Coquitlam 2 | Réserve indienne |
| 5915034Coquitlam | Coquitlam | City |
| 5915011Delta | Delta | District municipality |
| 5915063Greater Vancouver, Subd. A | Greater Vancouver, Subd. A | Subdivision of regional district |
| 5915830 | Katzie 1 | Réserve indienne |
| 5915813 | Katzie 2 | Réserve indienne |
| 5915835 | Langley 5 | Réserve indienne |
| 5915001Langley | Langley | District municipality |
| 5915002 | Langley | City |
| 5915065 | Lions Bay | Village |
| 5915075Maple Ridge | Maple Ridge | District municipality |
| 5915825 | Matsqui 4 | Réserve indienne |
| 5915816 | McMillan Island 6 | Réserve indienne |
| 5915807 | Mission 1 | Réserve indienne |
| 5915803 | Musqueam 2 | Réserve indienne |
| 5915810 | Musqueam 4 | Réserve indienne |
| 5915029New Westminster | New Westminster | City |
| 5915046North Vancouver | North Vancouver | District municipality |
| 5915051 | North Vancouver | City |
| 5915070Pitt Meadows | Pitt Meadows | District municipality |
| 5915039Port Coquitlam | Port Coquitlam | City |
| 5915043Port Moody | Port Moody | City |
| 5915015Richmond | Richmond | City |
| 5915801 | Semiahmoo | Réserve indienne |
| 5915811 | Seymour Creek 2 | Réserve indienne |
| 5915004Surrey | Surrey | City |
| 5915802 | Tsawwassen | Réserve indienne |
| 5915018University Endowment Area | University Endowment Area | Subdivision of regional district |
| 5915022Vancouver | Vancouver | City |
| 5915055West Vancouver | West Vancouver | District municipality |
| 5915007 | White Rock | City |
| 5915840 | Whonnock 1 | Réserve indienne |
- Date de modification :