Régions économiques - CGT 1996
4816 - Division No. 16
Code | Subdivision de recensement | Genre |
---|---|---|
4816850 | Allison Bay 219 | Réserve indienne |
4816855 | Charles Lake 225 | Réserve indienne |
4816828Chipewyan 201 | Chipewyan 201 | Réserve indienne |
4816831Chipewyan 201A | Chipewyan 201A | Réserve indienne |
4816834Chipewyan 201B | Chipewyan 201B | Réserve indienne |
4816837Chipewyan 201C | Chipewyan 201C | Réserve indienne |
4816840Chipewyan 201D | Chipewyan 201D | Réserve indienne |
4816843Chipewyan 201E | Chipewyan 201E | Réserve indienne |
4816845Chipewyan 201F | Chipewyan 201F | Réserve indienne |
4816848Chipewyan 201G | Chipewyan 201G | Réserve indienne |
4816823 | Clearwater 175 | Réserve indienne |
4816854 | Collin Lake 223 | Réserve indienne |
4816853 | Cornwall Lake 224 | Réserve indienne |
4816825 | Devil's Gate 220 | Réserve indienne |
4816852Dog Head 218 | Dog Head 218 | Réserve indienne |
4816859 | Fort Mackay | Établissement indien |
4816856 | Fort McKay 174 | Réserve indienne |
4816821 | Grégoire Lake 176 | Réserve indienne |
4816822 | Grégoire Lake 176A | Réserve indienne |
4816051Improvement District No. 24 | Improvement District No. 24 | Improvement district |
4816817 | Janvier 194 | Réserve indienne |
4816858 | Namur Lake 174B | Réserve indienne |
4816857 | Namur River 174A | Réserve indienne |
4816849Old Fort 217 | Old Fort 217 | Réserve indienne |
4816851 | Sandy Point 221 | Réserve indienne |
4816037Wood Buffalo | Wood Buffalo | Specialized municipality |
- Date de modification :