Régions économiques - CGT 1996
3538 - Lambton County
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 3538014 | Alvinston | Village |
| 3538048 | Arkona | Village |
| 3538046Bosanquet | Bosanquet | Township |
| 3538012Brooke | Brooke | Township |
| 3538006Dawn | Dawn | Township |
| 3538016Enniskillen | Enniskillen | Township |
| 3538009Euphemia | Euphemia | Township |
| 3538038 | Forest | Town |
| 3538052 | Grand Bend | Village |
| 3538056Kettle Point 44 | Kettle Point 44 | Réserve indienne |
| 3538023Moore | Moore | Township |
| 3538018 | Oil Springs | Village |
| 3538019 | Petrolia | Town |
| 3538034Plympton | Plympton | Township |
| 3538031 | Point Edward | Village |
| 3538025 | Sarnia 45 | Réserve indienne |
| 3538030Sarnia | Sarnia | City |
| 3538001Sombra | Sombra | Township |
| 3538049 | Thedford | Village |
| 3538004Walpole Island 46 | Walpole Island 46 | Réserve indienne |
| 3538041Warwick | Warwick | Township |
| 3538042 | Watford | Village |
| 3538036 | Wyoming | Village |
- Date de modification :