Régions économiques - CGT 1996
3515 - Peterborough County
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 3515001Asphodel | Asphodel | Township |
| 3515031Belmont and Methuen | Belmont and Methuen | Township |
| 3515038Burleigh and Anstruther | Burleigh and Anstruther | Township |
| 3515009Cavan | Cavan | Township |
| 3515036Chandos | Chandos | Township |
| 3515019Curve Lake First Nation 35 | Curve Lake First Nation 35 | Réserve indienne |
| 3515022Douro | Douro | Township |
| 3515026Dummer | Dummer | Township |
| 3515016Ennismore | Ennismore | Township |
| 3515046Galway and Cavendish | Galway and Cavendish | Township |
| 3515042Harvey | Harvey | Township |
| 3515032 | Havelock | Village |
| 3515008 | Hiawatha First Nation 36 | Réserve indienne |
| 3515024 | Lakefield | Village |
| 3515010 | Millbrook | Village |
| 3515011North Monaghan | North Monaghan | Township |
| 3515004 | Norwood | Village |
| 3515006Otonabee | Otonabee | Township |
| 3515014Peterborough | Peterborough | City |
| 3515018Smith | Smith | Township |
| 3515007South Monaghan | South Monaghan | Township |
- Date de modification :