Régions économiques - CGT 1996
2493 - Lac-Saint-Jean-Est
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2493040Alma | Alma | Ville |
| 2493908Belle-Rivière | Belle-Rivière | Non organisé |
| 2493050Delisle | Delisle | Municipalité |
| 2493005Desbiens | Desbiens | Ville |
| 2493020Hébertville | Hébertville | Municipalité |
| 2493025 | Hébertville-Station | Village |
| 2493055Labrecque | Labrecque | Municipalité |
| 2493906 | Lac-Achouakan | Non organisé |
| 2493015Lac-à-la-Croix | Lac-à-la-Croix | Municipalité |
| 2493904 | Lac-Moncouche | Non organisé |
| 2493060Lamarche | Lamarche | Municipalité |
| 2493065L'Ascension-de-Notre-Seigneur | L'Ascension-de-Notre-Seigneur | Paroisse (municipalité de) |
| 2493010Métabetchouan | Métabetchouan | Ville |
| 2493902 | Mont-Apica | Non organisé |
| 2493030Saint-Bruno | Saint-Bruno | Municipalité |
| 2493075Sainte-Monique | Sainte-Monique | Municipalité |
| 2493035Saint-Gédéon | Saint-Gédéon | Municipalité |
| 2493070Saint-Henri-de-Taillon | Saint-Henri-de-Taillon | Municipalité |
| 2493080Saint-Ludger-de-Milot | Saint-Ludger-de-Milot | Municipalité |
| 2493045Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | Municipalité |
- Date de modification :