Régions économiques - CGT 1996
2468 - Les Jardins-de-Napierville
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2468010 | Hemmingford | Village |
| 2468015Hemmingford | Hemmingford | Canton (municipalité de) |
| 2468030 | Napierville | Village |
| 2468005Saint-Bernard-de-Lacolle | Saint-Bernard-de-Lacolle | Paroisse (municipalité de) |
| 2468035Saint-Cyprien-de-Napierville | Saint-Cyprien-de-Napierville | Paroisse (municipalité de) |
| 2468020Sainte-Clotilde-de-Châteauguay | Sainte-Clotilde-de-Châteauguay | Paroisse (municipalité de) |
| 2468045Saint-Édouard | Saint-Édouard | Paroisse (municipalité de) |
| 2468040Saint-Jacques-le-Mineur | Saint-Jacques-le-Mineur | Paroisse (municipalité de) |
| 2468050Saint-Michel | Saint-Michel | Paroisse (municipalité de) |
| 2468025Saint-Patrice-de-Sherrington | Saint-Patrice-de-Sherrington | Paroisse (municipalité de) |
| 2468055Saint-Rémi | Saint-Rémi | Ville |
- Date de modification :