Régions économiques - CGT 1996
2429 - Beauce-Sartigan
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2429085Aubert-Gallion | Aubert-Gallion | Municipalité |
| 2429030La Guadeloupe | La Guadeloupe | Village |
| 2429095 | Lac-Poulin | Village |
| 2429120Notre-Dame-des-Pins | Notre-Dame-des-Pins | Paroisse (municipalité de) |
| 2429100Saint-Benoît-Labre | Saint-Benoît-Labre | Municipalité |
| 2429057Saint-Côme-Linière | Saint-Côme-Linière | Municipalité |
| 2429115Saint-Éphrem-de-Beauce | Saint-Éphrem-de-Beauce | Paroisse (municipalité de) |
| 2429105 | Saint-Éphrem-de-Tring | Village |
| 2429025Saint-Évariste-de-Forsyth | Saint-Évariste-de-Forsyth | Municipalité |
| 2429010Saint-Gédéon | Saint-Gédéon | Village |
| 2429015Saint-Gédéon | Saint-Gédéon | Paroisse (municipalité de) |
| 2429075Saint-Georges | Saint-Georges | Ville |
| 2429070Saint-Georges-Est | Saint-Georges-Est | Paroisse (municipalité de) |
| 2429020Saint-Hilaire-de-Dorset | Saint-Hilaire-de-Dorset | Paroisse (municipalité de) |
| 2429040Saint-Honoré | Saint-Honoré | Paroisse (municipalité de) |
| 2429090Saint-Jean-de-la-Lande | Saint-Jean-de-la-Lande | Paroisse (municipalité de) |
| 2429045Saint-Martin | Saint-Martin | Paroisse (municipalité de) |
| 2429065 | Saint-Philibert | Municipalité |
| 2429050 | Saint-René | Paroisse (municipalité de) |
| 2429125Saint-Simon-les-Mines | Saint-Simon-les-Mines | Municipalité |
| 2429005Saint-Théophile | Saint-Théophile | Municipalité |
| 2429035Shenley | Shenley | Canton (municipalité de) |
- Date de modification :