Régions économiques - CGT 1996
2409 - La Mitis
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2409060Grand-Métis | Grand-Métis | Municipalité |
| 2409005 | La Rédemption | Paroisse (municipalité de) |
| 2409904 | Lac-à-la-Croix | Non organisé |
| 2409902Lac-des-Eaux-Mortes | Lac-des-Eaux-Mortes | Non organisé |
| 2409045 | Les Boules | Municipalité |
| 2409015Les Hauteurs | Les Hauteurs | Municipalité |
| 2409090 | Luceville | Village |
| 2409050Métis-sur-Mer | Métis-sur-Mer | Village |
| 2409075Mont-Joli | Mont-Joli | Ville |
| 2409040Padoue | Padoue | Municipalité |
| 2409065Price | Price | Village |
| 2409010Saint-Charles-Garnier | Saint-Charles-Garnier | Paroisse (municipalité de) |
| 2409030Saint-Donat | Saint-Donat | Paroisse (municipalité de) |
| 2409035Sainte-Angèle-de-Mérici | Sainte-Angèle-de-Mérici | Municipalité |
| 2409085Sainte-Flavie | Sainte-Flavie | Paroisse (municipalité de) |
| 2409020Sainte-Jeanne-d'Arc | Sainte-Jeanne-d'Arc | Paroisse (municipalité de) |
| 2409095Sainte-Luce | Sainte-Luce | Paroisse (municipalité de) |
| 2409025Saint-Gabriel | Saint-Gabriel | Municipalité |
| 2409080 | Saint-Jean-Baptiste | Municipalité |
| 2409070Saint-Joseph-de-Lepage | Saint-Joseph-de-Lepage | Paroisse (municipalité de) |
| 2409055Saint-Octave-de-Métis | Saint-Octave-de-Métis | Paroisse (municipalité de) |
- Date de modification :