Classification géographique type (CGT) 2006
4803 - Division No. 3
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4803001Cardston County | Cardston County | Municipal district |
| 4803002 | Magrath | Town |
| 4803003Improvement District No. 4 | Improvement District No. 4 | Improvement district |
| 4803004 | Cardston | Town |
| 4803006 | Glenwood | Village |
| 4803008 | Hillspring | Village |
| 4803011Pincher Creek No. 9 | Pincher Creek No. 9 | Municipal district |
| 4803014 | Pincher Creek | Town |
| 4803016 | Cowley | Village |
| 4803018Willow Creek No. 26 | Willow Creek No. 26 | Municipal district |
| 4803019 | Fort Macleod | Town |
| 4803021 | Granum | Town |
| 4803022 | Claresholm | Town |
| 4803024 | Stavely | Town |
| 4803026 | Nanton | Town |
| 4803801Piikani 147 | Piikani 147 | Réserve indienne |
| 4803802Blood 148 | Blood 148 | Réserve indienne |
| 4803803 | Blood 148A | Réserve indienne |
- Date de modification :