Classification type des biens (CTB) 2001
- I - Animaux vivants et produits du règne animal
- 03 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
- 0304 - Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés
030420 - Filets congelés
| Code | Sous-position | Code alphabétique |
|---|---|---|
| 0304201 | Salmonidés | |
| 03042011 | Truite | E |
| 03042019 | Autres | E |
| 0304202 | Autres poissons plats | |
| 03042021 | Turbot (flétan du Groenland) | E |
| 03042022 | Sole | E |
| 03042024 | Carrelet | E |
| 03042026 | Autres, de l'Atlantique | E |
| 03042029 | Autres | E |
| 03042030 | Hareng | E |
| 0304204 | Autres morues | |
| 03042041 | De l'Atlantique | E |
| 03042049 | Autres | E |
| 0304205 | Autres, sébaste et poisson-chat de mer | |
| 03042051 | Sébaste | E |
| 03042052 | Poisson-chat de mer | E |
| 0304206 | Autres, églefin, merluche, brosme et goberge | |
| 03042061 | Églefin | E |
| 03042063 | Brosme et merluche | E |
| 03042064 | Goberge | E |
| 0304207 | Filets de poissons plats et autres poissons de mer en blocs pesant plus de 4,5 kg | |
| 03042071 | Turbot (flétan du Groenland) | E |
| 03042072 | Sole | E |
| 03042073 | Carrelet | E |
| 03042074 | Autres poissons plats | E |
| 03042075 | Morue | E |
| 03042076 | Sébaste | E |
| 03042077 | Églefin | E |
| 03042078 | Goberge | E |
| 03042079 | Autres, en blocs | E |
| 0304208 | Filets de poissons d'eau douce en blocs pesant plus de 4,5 kg | |
| 03042083 | Doré | E |
| 03042089 | Autres | E |
| 0304209 | Autres | |
| 03042091 | Perche | E |
| 03042092 | Doré | E |
| 03042093 | Brochet | E |
| 03042094 | Doré noir | E |
| 03042096 | Autres poissons d'eau douce | E |
| 03042099 | Autres | E |
- Date de modification :