Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
59950 - Williams Lake
Code | Subdivision de recensement | Genre |
---|---|---|
5941801Alkali Lake 1 | Alkali Lake 1 | Réserve indienne |
5941873Alkali Lake 4A | Alkali Lake 4A | Réserve indienne |
5941010Cariboo D | Cariboo D | Regional district electoral area |
5941012Cariboo E | Cariboo E | Regional district electoral area |
5941806Dog Creek 1 | Dog Creek 1 | Réserve indienne |
5941807Dog Creek 2 | Dog Creek 2 | Réserve indienne |
5941811Johny Sticks 2 | Johny Sticks 2 | Réserve indienne |
5941885Little Springs | Little Springs | Réserve indienne |
5941868Sandy Harry 4 | Sandy Harry 4 | Réserve indienne |
5941810Soda Creek 1 | Soda Creek 1 | Réserve indienne |
5941872Swan Lake 3 | Swan Lake 3 | Réserve indienne |
5941009Williams Lake | Williams Lake | City |
- Date de modification :