Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 4 - Prairies
- 48 - Alberta
- 48C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Alberta)
48998 - Zone d'influence métropolitaine faible (Alberta)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4813048Athabasca | Athabasca | Town |
| 4812828Beaver Lake 131 | Beaver Lake 131 | Réserve indienne |
| 4817027Big Lakes County | Big Lakes County | Municipal district |
| 4807021Big Valley | Big Valley | Village |
| 4817848Bushe River 207 | Bushe River 207 | Réserve indienne |
| 4805042Carbon | Carbon | Village |
| 4803004Cardston | Cardston | Town |
| 4807014Castor | Castor | Town |
| 4807051Chauvin | Chauvin | Village |
| 4817062Clear Hills | Clear Hills | Municipal district |
| 4802002Coutts | Coutts | Village |
| 4803016Cowley | Cowley | Village |
| 4811031Drayton Valley | Drayton Valley | Town |
| 4817828Drift Pile River 150 | Drift Pile River 150 | Réserve indienne |
| 4805026Drumheller | Drumheller | Town |
| 4814024Edson | Edson | Town |
| 4812016Elk Point | Elk Point | Town |
| 4819068Fairview | Fairview | Town |
| 4819066Fairview No. 136 | Fairview No. 136 | Municipal district |
| 4819046Falher | Falher | Town |
| 4807031Flagstaff County | Flagstaff County | Municipal district |
| 4812012Glendon | Glendon | Village |
| 4803006Glenwood | Glenwood | Village |
| 4818005Grande Cache | Grande Cache | Town |
| 4819074Grimshaw | Grimshaw | Town |
| 4804011Hanna | Hanna | Town |
| 4817093High Level | High Level | Town |
| 4817021High Prairie | High Prairie | Town |
| 4814019Hinton | Hinton | Town |
| 4807056Irma | Irma | Village |
| 4813049Island Lake | Island Lake | Summer village |
| 4815033Jasper | Jasper | Specialized municipality |
| 4817033Lesser Slave River No.124 | Lesser Slave River No.124 | Municipal district |
| 4817095Mackenzie County | Mackenzie County | Specialized municipality |
| 4817078Manning | Manning | Town |
| 4819042McLennan | McLennan | Town |
| 4802004Milk River | Milk River | Town |
| 4817039Nampa | Nampa | Village |
| 4817076Northern Lights County | Northern Lights County | Municipal district |
| 4817026Northern Sunrise County | Northern Sunrise County | Municipal district |
| 4804014Oyen | Oyen | Town |
| 4807011Paintearth County No. 18 | Paintearth County No. 18 | Municipal district |
| 4819038Peace River | Peace River | Town |
| 4803014Pincher Creek | Pincher Creek | Town |
| 4803011Pincher Creek No. 9 | Pincher Creek No. 9 | Municipal district |
| 4807002Provost | Provost | Town |
| 4807001Provost No. 52 | Provost No. 52 | Municipal district |
| 4812804Puskiakiwenin 122 | Puskiakiwenin 122 | Réserve indienne |
| 4809015Rocky Mountain House | Rocky Mountain House | Town |
| 4817029Slave Lake | Slave Lake | Town |
| 4819041Smoky River No. 130 | Smoky River No. 130 | Municipal district |
| 4804004Special Area No. 2 | Special Area No. 2 | Special area |
| 4804012Special Area No. 3 | Special Area No. 3 | Special area |
| 4812018St. Paul | St. Paul | Town |
| 4812014St. Paul County No. 19 | St. Paul County No. 19 | Municipal district |
| 4805031Starland County | Starland County | Municipal district |
| 4807026Stettler | Stettler | Town |
| 4807019Stettler County No. 6 | Stettler County No. 6 | Municipal district |
| 4818816Sturgeon Lake 154 | Sturgeon Lake 154 | Réserve indienne |
| 4817829Sucker Creek 150A | Sucker Creek 150A | Réserve indienne |
| 4817024Swan Hills | Swan Hills | Town |
| 4805048Three Hills | Three Hills | Town |
| 4805049Trochu | Trochu | Town |
| 4810052Two Hills | Two Hills | Town |
| 4810048Two Hills County No. 21 | Two Hills County No. 21 | Municipal district |
| 4818018Valleyview | Valleyview | Town |
| 4817819Wabasca 166A | Wabasca 166A | Réserve indienne |
| 4817823Wabasca 166D | Wabasca 166D | Réserve indienne |
| 4807054Wainwright | Wainwright | Town |
| 4807049Wainwright No. 61 | Wainwright No. 61 | Municipal district |
| 4813030Whitecourt | Whitecourt | Town |
| 4814003Yellowhead County | Yellowhead County | Municipal district |
- Date de modification :