Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 4 - Prairies
- 47 - Saskatchewan
- 47C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Saskatchewan)
47999 - Aucune zone d'influence métropolitaine (Saskatchewan)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4708048Abbey | Abbey | Village |
| 4706046Abernethy | Abernethy | Village |
| 4701037Alameda | Alameda | Town |
| 4706065Alice Beach | Alice Beach | Resort village |
| 4701041Alida | Alida | Village |
| 4715005Annaheim | Annaheim | Village |
| 4701047Antler No. 61 | Antler No. 61 | Rural municipality |
| 4717005Aquadeo | Aquadeo | Resort village |
| 4714062Arborfield | Arborfield | Town |
| 4714059Arborfield No. 456 | Arborfield No. 456 | Rural municipality |
| 4701001Argyle No. 1 | Argyle No. 1 | Rural municipality |
| 4709076Arran | Arran | Village |
| 4705053Atwater | Atwater | Village |
| 4707093Aylesbury | Aylesbury | Village |
| 4714073Aylsham | Aylsham | Village |
| 4705054Bangor | Bangor | Village |
| 4710828Beardy's and Okemasis 96 and 97A | Beardy's and Okemasis 96 and 97A | Réserve indienne |
| 4715859Beardy's and Okemasis 96 and 97B | Beardy's and Okemasis 96 and 97B | Réserve indienne |
| 4715052Beatty | Beatty | Village |
| 4707020Beaver Flat | Beaver Flat | Resort village |
| 4707062Beechy | Beechy | Village |
| 4717811Big Island Lake Cree Territory | Big Island Lake Cree Territory | Réserve indienne |
| 4716059Big Shell | Big Shell | Resort village |
| 4708016Big Stick No. 141 | Big Stick No. 141 | Rural municipality |
| 4711038Bladworth | Bladworth | Village |
| 4704058Bone Creek No. 108 | Bone Creek No. 108 | Rural municipality |
| 4718825Brabant Lake | Brabant Lake | Établissement indien |
| 4704008Bracken | Bracken | Village |
| 4705031Broadview | Broadview | Town |
| 4713002Brock | Brock | Village |
| 4711028Broderick | Broderick | Village |
| 4707048Brownlee | Brownlee | Village |
| 4706073Bulyea | Bulyea | Village |
| 4704029Cadillac | Cadillac | Village |
| 4704054Carmichael No. 109 | Carmichael No. 109 | Rural municipality |
| 4714069Carrot River | Carrot River | Town |
| 4714845Carrot River 29A | Carrot River 29A | Réserve indienne |
| 4702028Ceylon | Ceylon | Village |
| 4706064Chamberlain | Chamberlain | Village |
| 4718823Chicken 225 | Chicken 225 | Réserve indienne |
| 4716863Chitek Lake 191 | Chitek Lake 191 | Réserve indienne |
| 4714092Choiceland | Choiceland | Town |
| 4710034Chorney Beach | Chorney Beach | Resort village |
| 4718829Clearwater River Dene Band 223 | Clearwater River Dene Band 223 | Réserve indienne |
| 4704009Climax | Climax | Village |
| 4708053Clinworth No. 230 | Clinworth No. 230 | Rural municipality |
| 4717002Cochin | Cochin | Resort village |
| 4707008Coderre | Coderre | Village |
| 4714074Codette | Codette | Village |
| 4718028Cole Bay | Cole Bay | Northern hamlet |
| 4713026Coleville | Coleville | Village |
| 4712022Conquest | Conquest | Village |
| 4704021Consul | Consul | Village |
| 4707068Coteau Beach | Coteau Beach | Resort village |
| 4707067Coteau No. 255 | Coteau No. 255 | Rural municipality |
| 4707091Craik No. 222 | Craik No. 222 | Rural municipality |
| 4702079Creelman | Creelman | Village |
| 4718005Cumberland House | Cumberland House | Northern village |
| 4710051Dafoe | Dafoe | Village |
| 4716054Debden | Debden | Village |
| 4708061Deer Forks No. 232 | Deer Forks No. 232 | Rural municipality |
| 4716002Denholm | Denholm | Village |
| 4713054Denzil | Denzil | Village |
| 4706068Dilke | Dilke | Village |
| 4713029Dodsland | Dodsland | Village |
| 4718023Dore Lake | Dore Lake | Northern hamlet |
| 4717055Dorintosh | Dorintosh | Village |
| 4711048Drake | Drake | Village |
| 4705058Dubuc | Dubuc | Village |
| 4705068Duff | Duff | Village |
| 4711002Duval | Duval | Village |
| 4706097Dysart | Dysart | Village |
| 4717816Eagles Lake 165C | Eagles Lake 165C | Réserve indienne |
| 4716060Echo Bay | Echo Bay | Resort village |
| 4710043Elfros | Elfros | Village |
| 4710041Elfros No. 307 | Elfros No. 307 | Rural municipality |
| 4702061Elmsthorpe No. 100 | Elmsthorpe No. 100 | Rural municipality |
| 4709065Endeavour | Endeavour | Village |
| 4708021Enterprise No. 142 | Enterprise No. 142 | Rural municipality |
| 4707028Ernfold | Ernfold | Village |
| 4711007Etters Beach | Etters Beach | Resort village |
| 4703029Excel No. 71 | Excel No. 71 | Rural municipality |
| 4701098Fairlight | Fairlight | Village |
| 4705071Fenwood | Fenwood | Village |
| 4712020Fertile Valley No. 285 | Fertile Valley No. 285 | Rural municipality |
| 4702078Fillmore | Fillmore | Village |
| 4706062Findlater | Findlater | Village |
| 4710854Fishing Lake 89A | Fishing Lake 89A | Réserve indienne |
| 4713009Flaxcombe | Flaxcombe | Village |
| 4705002Fleming | Fleming | Town |
| 4718052Flin Flon (Part) | Flin Flon (Part) | City |
| 4701064Forget | Forget | Village |
| 4714025Fosston | Fosston | Village |
| 4718813Four Portages 157C | Four Portages 157C | Réserve indienne |
| 4708024Fox Valley No. 171 | Fox Valley No. 171 | Rural municipality |
| 4704012Frontier | Frontier | Village |
| 4701002Gainsborough | Gainsborough | Village |
| 4705044Gerald | Gerald | Village |
| 4701012Glen Ewen | Glen Ewen | Village |
| 4706080Glen Harbour | Glen Harbour | Resort village |
| 4703016Glen McPherson No. 46 | Glen McPherson No. 46 | Rural municipality |
| 4708018Golden Prairie | Golden Prairie | Village |
| 4705069Goodeve | Goodeve | Village |
| 4702036Goodwater | Goodwater | Village |
| 4711004Govan | Govan | Town |
| 4706069Grandview Beach | Grandview Beach | Resort village |
| 4713032Grandview No. 349 | Grandview No. 349 | Rural municipality |
| 4713056Grass Lake No. 381 | Grass Lake No. 381 | Rural municipality |
| 4703068Gravelbourg No. 104 | Gravelbourg No. 104 | Rural municipality |
| 4705059Grayson | Grayson | Village |
| 4717053Greig Lake | Greig Lake | Resort village |
| 4712832Grizzly Bear's Head 110 and Lean Man 111 | Grizzly Bear's Head 110 and Lean Man 111 | Réserve indienne |
| 4702038Halbrite | Halbrite | Village |
| 4702018Happy Valley No. 10 | Happy Valley No. 10 | Rural municipality |
| 4708056Happyland No. 231 | Happyland No. 231 | Rural municipality |
| 4711024Hawarden | Hawarden | Village |
| 4703052Hazenmore | Hazenmore | Village |
| 4701067Heward | Heward | Village |
| 4707004Hillsborough No. 132 | Hillsborough No. 132 | Rural municipality |
| 4710002Hubbard | Hubbard | Village |
| 4714001Hudson Bay No. 394 | Hudson Bay No. 394 | Rural municipality |
| 4707076Huron No. 223 | Huron No. 223 | Rural municipality |
| 4709071Hyas | Hyas | Village |
| 4709058Invermay | Invermay | Village |
| 4706085Island View | Island View | Resort village |
| 4718030Jans Bay | Jans Bay | Northern hamlet |
| 4710054Jansen | Jansen | Village |
| 4707046Keeler | Keeler | Village |
| 4709822Keeseekoose 66A | Keeseekoose 66A | Réserve indienne |
| 4709824Keeseekoose 66-CA-04 | Keeseekoose 66-CA-04 | Réserve indienne |
| 4709826Keeseekoose 66-CA-05 | Keeseekoose 66-CA-05 | Réserve indienne |
| 4709828Keeseekoose 66-CA-06 | Keeseekoose 66-CA-06 | Réserve indienne |
| 4709830Keeseekoose 66-KE-04 | Keeseekoose 66-KE-04 | Réserve indienne |
| 4709832Keeseekoose 66-KE-05 | Keeseekoose 66-KE-05 | Réserve indienne |
| 4710009Kelliher | Kelliher | Village |
| 4706003Kendal | Kendal | Village |
| 4701077Kennedy | Kennedy | Village |
| 4701079Kenosee Lake | Kenosee Lake | Village |
| 4705062Killaly | Killaly | Village |
| 4703051Kincaid | Kincaid | Village |
| 4705014Kingsley No. 124 | Kingsley No. 124 | Rural municipality |
| 4714842Kinistin 91 | Kinistin 91 | Réserve indienne |
| 4712052Kinley | Kinley | Village |
| 4718854Kinoosao-Thomas Clark 204 | Kinoosao-Thomas Clark 204 | Réserve indienne |
| 4701061Kisbey | Kisbey | Village |
| 4718812Kitsakie 156B | Kitsakie 156B | Réserve indienne |
| 4717042Kivimaa-Moonlight Bay | Kivimaa-Moonlight Bay | Resort village |
| 4716019Krydor | Krydor | Village |
| 4718807La Plonge 192 | La Plonge 192 | Réserve indienne |
| 4702012Lake Alma | Lake Alma | Village |
| 4703034Lake of the Rivers No. 72 | Lake of the Rivers No. 72 | Rural municipality |
| 4710066Lakeview No. 337 | Lakeview No. 337 | Rural municipality |
| 4708049Lancer | Lancer | Village |
| 4713067Landis | Landis | Village |
| 4702071Lang | Lang | Village |
| 4711003Last Mountain Valley No. 250 | Last Mountain Valley No. 250 | Rural municipality |
| 4710011Leross | Leross | Village |
| 4710056Leroy No. 339 | Leroy No. 339 | Rural municipality |
| 4710035Leslie Beach | Leslie Beach | Resort village |
| 4710012Lestock | Lestock | Village |
| 4711009Liberty | Liberty | Village |
| 4703041Limerick | Limerick | Village |
| 4706814Little Black Bear 84 | Little Black Bear 84 | Réserve indienne |
| 4705808Little Bone 74B | Little Bone 74B | Réserve indienne |
| 4718844Little Hills 158 | Little Hills 158 | Réserve indienne |
| 4718849Little Hills 158B | Little Hills 158B | Réserve indienne |
| 4716857Little Red River 106D | Little Red River 106D | Réserve indienne |
| 4709075Livingston No. 331 | Livingston No. 331 | Rural municipality |
| 4704006Lone Tree No. 18 | Lone Tree No. 18 | Rural municipality |
| 4711021Loreburn | Loreburn | Village |
| 4714091Love | Love | Village |
| 4716870Lucky Man | Lucky Man | Réserve indienne |
| 4705096MacNutt | MacNutt | Village |
| 4712019Macrorie | Macrorie | Village |
| 4713021Major | Major | Village |
| 4717057Makwa | Makwa | Village |
| 4717808Makwa Lake 129 | Makwa Lake 129 | Réserve indienne |
| 4717815Makwa Lake 129C | Makwa Lake 129C | Réserve indienne |
| 4701054Manor | Manor | Village |
| 4713014Marengo | Marengo | Village |
| 4710072Margo | Margo | Village |
| 4713038Mariposa No. 350 | Mariposa No. 350 | Rural municipality |
| 4706093Markinch | Markinch | Village |
| 4705007Martin No. 122 | Martin No. 122 | Rural municipality |
| 4716004Maymont | Maymont | Village |
| 4717819Meadow Lake 105A | Meadow Lake 105A | Réserve indienne |
| 4716063Medstead | Medstead | Village |
| 4705060Melville Beach | Melville Beach | Resort village |
| 4708059Mendham | Mendham | Village |
| 4718072Michel Village | Michel Village | Northern hamlet |
| 4712011Milden No. 286 | Milden No. 286 | Rural municipality |
| 4717825Min-A-He-Quo-Sis 116C | Min-A-He-Quo-Sis 116C | Réserve indienne |
| 4717809Ministikwan 161 | Ministikwan 161 | Réserve indienne |
| 4717810Ministikwan 161A | Ministikwan 161A | Réserve indienne |
| 4702016Minton | Minton | Village |
| 4718062Missinipe | Missinipe | Northern hamlet |
| 4714039Mistatim | Mistatim | Village |
| 4707074Mistusinne | Mistusinne | Resort village |
| 4708092Monet No. 257 | Monet No. 257 | Rural municipality |
| 4701036Moose Creek No. 33 | Moose Creek No. 33 | Rural municipality |
| 4701053Moose Mountain No. 63 | Moose Mountain No. 63 | Rural municipality |
| 4714067Moose Range No. 486 | Moose Range No. 486 | Rural municipality |
| 4718808Morin Lake 217 | Morin Lake 217 | Réserve indienne |
| 4712830Mosquito 109 | Mosquito 109 | Réserve indienne |
| 4701006Mount Pleasant No. 2 | Mount Pleasant No. 2 | Rural municipality |
| 4716872Muskeg Lake 102B | Muskeg Lake 102B | Réserve indienne |
| 4716891Muskeg Lake 102D | Muskeg Lake 102D | Réserve indienne |
| 4716886Muskeg Lake 102E | Muskeg Lake 102E | Réserve indienne |
| 4716888Muskeg Lake 102F | Muskeg Lake 102F | Réserve indienne |
| 4716890Muskeg Lake 102G | Muskeg Lake 102G | Réserve indienne |
| 4710848Muskowekwan 85-1 | Muskowekwan 85-1 | Réserve indienne |
| 4710847Muskowekwan 85-10 | Muskowekwan 85-10 | Réserve indienne |
| 4710843Muskowekwan 85-12 | Muskowekwan 85-12 | Réserve indienne |
| 4710850Muskowekwan 85-15 | Muskowekwan 85-15 | Réserve indienne |
| 4710832Muskowekwan 85-17 | Muskowekwan 85-17 | Réserve indienne |
| 4710845Muskowekwan 85-22 | Muskowekwan 85-22 | Réserve indienne |
| 4710842Muskowekwan 85-23 | Muskowekwan 85-23 | Réserve indienne |
| 4710844Muskowekwan 85-24 | Muskowekwan 85-24 | Réserve indienne |
| 4710834Muskowekwan 85-26 | Muskowekwan 85-26 | Réserve indienne |
| 4710846Muskowekwan 85-27 | Muskowekwan 85-27 | Réserve indienne |
| 4710838Muskowekwan 85-28 | Muskowekwan 85-28 | Réserve indienne |
| 4710840Muskowekwan 85-29 | Muskowekwan 85-29 | Réserve indienne |
| 4710851Muskowekwan 85-2A | Muskowekwan 85-2A | Réserve indienne |
| 4710852Muskowekwan 85-31 | Muskowekwan 85-31 | Réserve indienne |
| 4710836Muskowekwan 85-33 | Muskowekwan 85-33 | Réserve indienne |
| 4710849Muskowekwan 85-8 | Muskowekwan 85-8 | Réserve indienne |
| 4704802Nekaneet Cree Nation | Nekaneet Cree Nation | Réserve indienne |
| 4713004Netherhill | Netherhill | Village |
| 4706081North Grove | North Grove | Resort village |
| 4713024Oakdale No. 320 | Oakdale No. 320 | Rural municipality |
| 4701809Ocean Man 69 | Ocean Man 69 | Réserve indienne |
| 4701810Ocean Man 69A | Ocean Man 69A | Réserve indienne |
| 4701812Ocean Man 69C | Ocean Man 69C | Réserve indienne |
| 4701818Ocean Man 69D | Ocean Man 69D | Réserve indienne |
| 4701813Ocean Man 69E | Ocean Man 69E | Réserve indienne |
| 4701814Ocean Man 69F | Ocean Man 69F | Réserve indienne |
| 4701815Ocean Man 69G | Ocean Man 69G | Réserve indienne |
| 4701817Ocean Man 69H | Ocean Man 69H | Réserve indienne |
| 4701816Ocean Man 69I | Ocean Man 69I | Réserve indienne |
| 4705806Ochapowace 71 | Ochapowace 71 | Réserve indienne |
| 4705814Ochapowace 71-10 | Ochapowace 71-10 | Réserve indienne |
| 4705824Ochapowace 71-18 | Ochapowace 71-18 | Réserve indienne |
| 4705821Ochapowace 71-26 | Ochapowace 71-26 | Réserve indienne |
| 4705826Ochapowace 71-44 | Ochapowace 71-44 | Réserve indienne |
| 4705825Ochapowace 71-51 | Ochapowace 71-51 | Réserve indienne |
| 4705818Ochapowace 71-54 | Ochapowace 71-54 | Réserve indienne |
| 4705823Ochapowace 71-7 | Ochapowace 71-7 | Réserve indienne |
| 4705822Ochapowace 71-70 | Ochapowace 71-70 | Réserve indienne |
| 4706815Okanese 82 | Okanese 82 | Réserve indienne |
| 4703011Old Post No. 43 | Old Post No. 43 | Rural municipality |
| 4715844One Arrow 95 | One Arrow 95 | Réserve indienne |
| 4715862One Arrow 95-1A | One Arrow 95-1A | Réserve indienne |
| 4715857One Arrow 95-1C | One Arrow 95-1C | Réserve indienne |
| 4715861One Arrow 95-1D | One Arrow 95-1D | Réserve indienne |
| 4717820Onion Lake 119-1 | Onion Lake 119-1 | Réserve indienne |
| 4714846Opaskwayak Cree Nation 27A (Carrot River) | Opaskwayak Cree Nation 27A (Carrot River) | Réserve indienne |
| 4702077Osage | Osage | Village |
| 4715098Paddockwood | Paddockwood | Village |
| 4716044Parkside | Parkside | Village |
| 4718069Patuanak | Patuanak | Northern hamlet |
| 4716043Pebble Baye | Pebble Baye | Resort village |
| 4716894Pelican Lake 191A | Pelican Lake 191A | Réserve indienne |
| 4716880Pelican Lake 191B | Pelican Lake 191B | Réserve indienne |
| 4706082Pelican Pointe | Pelican Pointe | Resort village |
| 4709044Pelly | Pelly | Village |
| 4708034Pennant | Pennant | Village |
| 4701819Pheasant Rump Nakota 68 | Pheasant Rump Nakota 68 | Réserve indienne |
| 4702800Piapot Cree First Nation 75H | Piapot Cree First Nation 75H | Réserve indienne |
| 4715045Pilger | Pilger | Village |
| 4703048Pinto Creek No. 75 | Pinto Creek No. 75 | Rural municipality |
| 4714030Pleasantdale | Pleasantdale | Village |
| 4713031Plenty | Plenty | Village |
| 4711094Plunkett | Plunkett | Village |
| 4714023Ponass Lake No. 367 | Ponass Lake No. 367 | Rural municipality |
| 4714006Porcupine No. 395 | Porcupine No. 395 | Rural municipality |
| 4710052Prairie Rose No. 309 | Prairie Rose No. 309 | Rural municipality |
| 4713019Prairiedale No. 321 | Prairiedale No. 321 | Rural municipality |
| 4708057Prelate | Prelate | Village |
| 4713053Primate | Primate | Village |
| 4716053Prince Albert National Park | Prince Albert National Park | Non organisé |
| 4710029Punnichy | Punnichy | Village |
| 4710028Quinton | Quinton | Village |
| 4709056Rama | Rama | Village |
| 4701039Reciprocity No. 32 | Reciprocity No. 32 | Rural municipality |
| 4714840Red Earth 29 | Red Earth 29 | Réserve indienne |
| 4701049Redvers | Redvers | Town |
| 4704019Reno No. 51 | Reno No. 51 | Rural municipality |
| 4709009Rhein | Rhein | Village |
| 4716026Richard | Richard | Village |
| 4714058Ridgedale | Ridgedale | Village |
| 4705037Rocanville No. 151 | Rocanville No. 151 | Rural municipality |
| 4701019Roche Percée | Roche Percée | Village |
| 4707006Rodgers No. 133 | Rodgers No. 133 | Rural municipality |
| 4714024Rose Valley | Rose Valley | Town |
| 4713072Round Valley No. 410 | Round Valley No. 410 | Rural municipality |
| 4716003Ruddell | Ruddell | Village |
| 4707023Rush Lake | Rush Lake | Village |
| 4718058Sandy Bay | Sandy Bay | Northern village |
| 4710071Sasman No. 336 | Sasman No. 336 | Rural municipality |
| 4716861Saulteaux 159A | Saulteaux 159A | Réserve indienne |
| 4708054Sceptre | Sceptre | Village |
| 4713062Scott | Scott | Town |
| 4710022Semans | Semans | Village |
| 4713078Senlac | Senlac | Village |
| 4707012Shamrock | Shamrock | Village |
| 4709024Sheho | Sheho | Village |
| 4716057Shell Lake | Shell Lake | Village |
| 4705807Shesheep 74A | Shesheep 74A | Réserve indienne |
| 4706077Silton | Silton | Village |
| 4711041Simpson | Simpson | Village |
| 4714093Smeaton | Smeaton | Village |
| 4713022Smiley | Smiley | Village |
| 4707051South Lake | South Lake | Resort village |
| 4718826Southend No. 200A | Southend No. 200A | Réserve indienne |
| 4716024Speers | Speers | Village |
| 4705041Spy Hill No. 152 | Spy Hill No. 152 | Rural municipality |
| 4715046St. Benedict | St. Benedict | Village |
| 4715049St. Brieux | St. Brieux | Town |
| 4718071St. George's Hill | St. George's Hill | Northern hamlet |
| 4715003St. Gregor | St. Gregor | Village |
| 4706828Star Blanket 83C | Star Blanket 83C | Réserve indienne |
| 4714047Star City No. 428 | Star City No. 428 | Rural municipality |
| 4709069Stenen | Stenen | Village |
| 4708039Stewart Valley | Stewart Valley | Village |
| 4701044Storthoaks | Storthoaks | Village |
| 4701043Storthoaks No. 31 | Storthoaks No. 31 | Rural municipality |
| 4711022Strongfield | Strongfield | Village |
| 4718821Sturgeon Weir 184F | Sturgeon Weir 184F | Réserve indienne |
| 4708036Success | Success | Village |
| 4718811Sucker River 156C (Nemebien River 156C) | Sucker River 156C (Nemebien River 156C) | Réserve indienne |
| 4707045Sun Valley | Sun Valley | Resort village |
| 4706076Sunset Cove | Sunset Cove | Resort village |
| 4702014Surprise Valley No. 9 | Surprise Valley No. 9 | Rural municipality |
| 4716892Sweet Grass 113-L6 | Sweet Grass 113-L6 | Réserve indienne |
| 4712837Sweet Grass 113-M16 | Sweet Grass 113-M16 | Réserve indienne |
| 4705042Tantallon | Tantallon | Village |
| 4712031Tessier | Tessier | Village |
| 4709821The Key 65 | The Key 65 | Réserve indienne |
| 4717804Thunderchild First Nation 115C | Thunderchild First Nation 115C | Réserve indienne |
| 4718012Timber Bay | Timber Bay | Northern hamlet |
| 4714068Tobin Lake | Tobin Lake | Resort village |
| 4709038Togo | Togo | Village |
| 4708012Tompkins | Tompkins | Village |
| 4713039Tramping Lake | Tramping Lake | Village |
| 4706829Treaty Four Reserve Grounds 77 | Treaty Four Reserve Grounds 77 | Réserve indienne |
| 4702008Tribune | Tribune | Village |
| 4707077Tugaske | Tugaske | Village |
| 4718075Turnor Lake | Turnor Lake | Northern hamlet |
| 4711046Usborne No. 310 | Usborne No. 310 | Rural municipality |
| 4714048Valparaiso | Valparaiso | Village |
| 4703062Vanguard | Vanguard | Village |
| 4715043Wakaw Lake | Wakaw Lake | Resort village |
| 4705061Waldron | Waldron | Village |
| 4701091Walpole No. 92 | Walpole No. 92 | Rural municipality |
| 4718806Wapaskokimaw 202 | Wapaskokimaw 202 | Réserve indienne |
| 4705009Wapella | Wapella | Town |
| 4701078Wawota | Wawota | Town |
| 4706060Wee Too Beach | Wee Too Beach | Resort village |
| 4714009Weekes | Weekes | Village |
| 4715091Weirdale | Weirdale | Village |
| 4715072Weldon | Weldon | Village |
| 4705006Welwyn | Welwyn | Village |
| 4705050West End | West End | Resort village |
| 4718015Weyakwin | Weyakwin | Northern hamlet |
| 4714079White Fox | White Fox | Village |
| 4704024White Valley No. 49 | White Valley No. 49 | Rural municipality |
| 4705019Windthorst | Windthorst | Village |
| 4713028Winslow No. 319 | Winslow No. 319 | Rural municipality |
| 4712014Wiseton | Wiseton | Village |
| 4716862Witchekan Lake 117 | Witchekan Lake 117 | Réserve indienne |
| 4716882Witchekan Lake 117D | Witchekan Lake 117D | Réserve indienne |
| 4711096Wolverine No. 340 | Wolverine No. 340 | Rural municipality |
| 4711039Wood Creek No. 281 | Wood Creek No. 281 | Rural municipality |
| 4703012Wood Mountain | Wood Mountain | Village |
| 4703801Wood Mountain 160 | Wood Mountain 160 | Réserve indienne |
| 4703042Wood River No. 74 | Wood River No. 74 | Rural municipality |
| 4705049Yarbo | Yarbo | Village |
| 4714843Yellow Quill 90-9 | Yellow Quill 90-9 | Réserve indienne |
| 4712008Zealandia | Zealandia | Town |
| 4711058Zelma | Zelma | Village |
- Date de modification :