Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 4 - Prairies
- 47 - Saskatchewan
- 47C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Saskatchewan)
47997 - Zone d'influence métropolitaine modérée (Saskatchewan)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4706042Abernethy No. 186 | Abernethy No. 186 | Rural municipality |
| 4716860Ahtahkakoop 104 | Ahtahkakoop 104 | Réserve indienne |
| 4715038Alvena | Alvena | Village |
| 4713016Antelope Park No. 322 | Antelope Park No. 322 | Rural municipality |
| 4714036Archerwill | Archerwill | Village |
| 4706810Assiniboine 76 | Assiniboine 76 | Réserve indienne |
| 4706047Balcarres | Balcarres | Town |
| 4714034Barrier Valley No. 397 | Barrier Valley No. 397 | Rural municipality |
| 4715011Bayne No. 371 | Bayne No. 371 | Rural municipality |
| 4715845Beardy's 97 and Okemasis 96 | Beardy's 97 and Okemasis 96 | Réserve indienne |
| 4717062Beaver River No. 622 | Beaver River No. 622 | Rural municipality |
| 4701027Benson No. 35 | Benson No. 35 | Rural municipality |
| 4711006Big Arm No. 251 | Big Arm No. 251 | Rural municipality |
| 4716072Big River | Big River | Town |
| 4716075Big River No. 555 | Big River No. 555 | Rural municipality |
| 4712046Biggar | Biggar | Town |
| 4705055Bird's Point | Bird's Point | Resort village |
| 4714041Bjorkdale | Bjorkdale | Village |
| 4716016Blaine Lake | Blaine Lake | Town |
| 4716013Blaine Lake No. 434 | Blaine Lake No. 434 | Rural municipality |
| 4706018Briercrest | Briercrest | Village |
| 4701031Browning No. 34 | Browning No. 34 | Rural municipality |
| 4715012Bruno | Bruno | Town |
| 4706052B-Say-Tah | B-Say-Tah | Resort village |
| 4718070Buffalo Narrows | Buffalo Narrows | Northern village |
| 4713068Buffalo No. 409 | Buffalo No. 409 | Rural municipality |
| 4718818Buffalo River Dene Nation 193 (Peter Pond Lake 193) | Buffalo River Dene Nation 193 (Peter Pond Lake 193) | Réserve indienne |
| 4708062Burstall | Burstall | Town |
| 4708032Cabri | Cabri | Town |
| 4709001Calder No. 241 | Calder No. 241 | Rural municipality |
| 4702066Caledonia No. 99 | Caledonia No. 99 | Rural municipality |
| 4707058Canaan No. 225 | Canaan No. 225 | Rural municipality |
| 4718817Canoe Lake 165 | Canoe Lake 165 | Réserve indienne |
| 4709032Canora | Canora | Town |
| 4716052Canwood | Canwood | Village |
| 4716051Canwood No. 494 | Canwood No. 494 | Rural municipality |
| 4701004Carievale | Carievale | Village |
| 4704056Carmichael | Carmichael | Village |
| 4707054Central Butte | Central Butte | Town |
| 4707031Chaplin | Chaplin | Village |
| 4708065Chesterfield No. 261 | Chesterfield No. 261 | Rural municipality |
| 4716077Chitek Lake | Chitek Lake | Resort village |
| 4705094Churchbridge | Churchbridge | Town |
| 4709067Clayton No. 333 | Clayton No. 333 | Rural municipality |
| 4701016Coalfields No. 4 | Coalfields No. 4 | Rural municipality |
| 4707018Coulee No. 136 | Coulee No. 136 | Rural municipality |
| 4705803Cowessess 73 | Cowessess 73 | Réserve indienne |
| 4715041Cudworth | Cudworth | Town |
| 4718801Cumberland House Cree Nation 20 | Cumberland House Cree Nation 20 | Réserve indienne |
| 4706091Cupar No. 218 | Cupar No. 218 | Rural municipality |
| 4713098Cut Knife | Cut Knife | Town |
| 4702037Cymri No. 36 | Cymri No. 36 | Rural municipality |
| 4711014Davidson | Davidson | Town |
| 4710824Day Star 87 | Day Star 87 | Réserve indienne |
| 4712016Dinsmore | Dinsmore | Village |
| 4718090Division No. 18, Unorganized | Division No. 18, Unorganized | Non organisé |
| 4716023Douglas No. 436 | Douglas No. 436 | Rural municipality |
| 4706019Drinkwater | Drinkwater | Village |
| 4715062Duck Lake | Duck Lake | Town |
| 4706079Earl Grey | Earl Grey | Village |
| 4717011Edam | Edam | Village |
| 4711019Elbow | Elbow | Village |
| 4717017Eldon No. 471 | Eldon No. 471 | Rural municipality |
| 4708076Eston | Eston | Town |
| 4707049Eyebrow | Eyebrow | Village |
| 4707047Eyebrow No. 193 | Eyebrow No. 193 | Rural municipality |
| 4702076Fillmore No. 96 | Fillmore No. 96 | Rural municipality |
| 4715036Fish Creek No. 402 | Fish Creek No. 402 | Rural municipality |
| 4710826Fishing Lake 89 | Fishing Lake 89 | Réserve indienne |
| 4715051Flett's Springs No. 429 | Flett's Springs No. 429 | Rural municipality |
| 4717805Flying Dust First Nation 105 (Meadow Lake 105) | Flying Dust First Nation 105 (Meadow Lake 105) | Réserve indienne |
| 4710038Foam Lake | Foam Lake | Town |
| 4706051Fort Qu'Appelle | Fort Qu'Appelle | Town |
| 4706045Fort San | Fort San | Resort village |
| 4708026Fox Valley | Fox Valley | Village |
| 4717032Frenchman Butte No. 501 | Frenchman Butte No. 501 | Rural municipality |
| 4704011Frontier No. 19 | Frontier No. 19 | Rural municipality |
| 4717048Glaslyn | Glaslyn | Village |
| 4703064Glen Bain No. 105 | Glen Bain No. 105 | Rural municipality |
| 4705021Glenavon | Glenavon | Village |
| 4711029Glenside | Glenside | Village |
| 4712069Glenside No. 377 | Glenside No. 377 | Rural municipality |
| 4710823Gordon 86 | Gordon 86 | Réserve indienne |
| 4715014Grant No. 372 | Grant No. 372 | Rural municipality |
| 4705057Grayson No. 184 | Grayson No. 184 | Rural municipality |
| 4716008Great Bend No. 405 | Great Bend No. 405 | Rural municipality |
| 4708011Gull Lake | Gull Lake | Town |
| 4708009Gull Lake No. 139 | Gull Lake No. 139 | Rural municipality |
| 4712029Harris No. 316 | Harris No. 316 | Rural municipality |
| 4708029Hazlet | Hazlet | Village |
| 4707026Herbert | Herbert | Town |
| 4713092Hillsdale No. 440 | Hillsdale No. 440 | Rural municipality |
| 4707016Hodgeville | Hodgeville | Village |
| 4715039Hoodoo No. 401 | Hoodoo No. 401 | Rural municipality |
| 4718067Île-à-la-Crosse | Île-à-la-Crosse | Northern village |
| 4706039Indian Head | Indian Head | Town |
| 4706038Indian Head No. 156 | Indian Head No. 156 | Rural municipality |
| 4709023Insinger No. 275 | Insinger No. 275 | Rural municipality |
| 4715054Invergordon No. 430 | Invergordon No. 430 | Rural municipality |
| 4709054Invermay No. 305 | Invermay No. 305 | Rural municipality |
| 4710004Ituna | Ituna | Town |
| 4710003Ituna Bon Accord No. 246 | Ituna Bon Accord No. 246 | Rural municipality |
| 4706050Katepwa | Katepwa | Resort village |
| 4709820Keeseekoose 66 | Keeseekoose 66 | Réserve indienne |
| 4714022Kelvington | Kelvington | Town |
| 4711036Kenaston | Kenaston | Village |
| 4702057Key West No. 70 | Key West No. 70 | Rural municipality |
| 4709046Keys No. 303 | Keys No. 303 | Rural municipality |
| 4707066King George No. 256 | King George No. 256 | Rural municipality |
| 4715071Kinistino No. 459 | Kinistino No. 459 | Rural municipality |
| 4704061Lac Pelletier No. 107 | Lac Pelletier No. 107 | Rural municipality |
| 4708042Lacadena No. 228 | Lacadena No. 228 | Rural municipality |
| 4715029Laird | Laird | Village |
| 4715026Laird No. 404 | Laird No. 404 | Rural municipality |
| 4703093Lake Johnston No. 102 | Lake Johnston No. 102 | Rural municipality |
| 4715006Lake Lenore | Lake Lenore | Village |
| 4710061Lakeside No. 338 | Lakeside No. 338 | Rural municipality |
| 4701032Lampman | Lampman | Town |
| 4708058Leader | Leader | Town |
| 4716042Leask | Leask | Village |
| 4716041Leask No. 464 | Leask No. 464 | Rural municipality |
| 4706049Lebret | Lebret | Village |
| 4705066Lemberg | Lemberg | Town |
| 4716061Leoville | Leoville | Village |
| 4706098Lipton | Lipton | Village |
| 4706096Lipton No. 217 | Lipton No. 217 | Rural municipality |
| 4715851Little Red River 106C | Little Red River 106C | Réserve indienne |
| 4702033Lomond No. 37 | Lomond No. 37 | Rural municipality |
| 4711059Lost River No. 313 | Lost River No. 313 | Rural municipality |
| 4707059Lucky Lake | Lucky Lake | Village |
| 4713044Luseland | Luseland | Town |
| 4717802Makaoo (Part) 120 | Makaoo (Part) 120 | Réserve indienne |
| 4717807Makwa Lake 129B | Makwa Lake 129B | Réserve indienne |
| 4711054Manitou Beach | Manitou Beach | Resort village |
| 4713079Manitou Lake No. 442 | Manitou Lake No. 442 | Rural municipality |
| 4703019Mankota | Mankota | Village |
| 4707071Maple Bush No. 224 | Maple Bush No. 224 | Rural municipality |
| 4716014Marcelin | Marcelin | Village |
| 4707042Marquis No. 191 | Marquis No. 191 | Rural municipality |
| 4712034Marriott No. 317 | Marriott No. 317 | Rural municipality |
| 4713091Marsden | Marsden | Village |
| 4716005Mayfield No. 406 | Mayfield No. 406 | Rural municipality |
| 4717054Meadow Lake No. 588 | Meadow Lake No. 588 | Rural municipality |
| 4716062Medstead No. 497 | Medstead No. 497 | Rural municipality |
| 4716038Meeting Lake No. 466 | Meeting Lake No. 466 | Rural municipality |
| 4705074Melville | Melville | City |
| 4717039Mervin | Mervin | Village |
| 4702039Midale | Midale | Town |
| 4715047Middle Lake | Middle Lake | Village |
| 4708046Miry Creek No. 229 | Miry Creek No. 229 | Rural municipality |
| 4716855Mistawasis 103 | Mistawasis 103 | Réserve indienne |
| 4706001Montmartre No. 126 | Montmartre No. 126 | Rural municipality |
| 4715853Montreal Lake 106B | Montreal Lake 106B | Réserve indienne |
| 4717812Moosomin 112B | Moosomin 112B | Réserve indienne |
| 4711052Morris No. 312 | Morris No. 312 | Rural municipality |
| 4707027Morse | Morse | Town |
| 4707024Morse No. 165 | Morse No. 165 | Rural municipality |
| 4703092Mossbank | Mossbank | Town |
| 4706813Muscowpetung 80 | Muscowpetung 80 | Réserve indienne |
| 4716854Muskeg Lake Cree Nation 102 | Muskeg Lake Cree Nation 102 | Réserve indienne |
| 4710822Muskowekwan 85 | Muskowekwan 85 | Réserve indienne |
| 4713094Neilburg | Neilburg | Village |
| 4714072Nipawin No. 487 | Nipawin No. 487 | Rural municipality |
| 4709072Norquay | Norquay | Town |
| 4701018North Portal | North Portal | Village |
| 4706048North Qu'Appelle No. 187 | North Qu'Appelle No. 187 | Rural municipality |
| 4702052Norton No. 69 | Norton No. 69 | Rural municipality |
| 4702058Ogema | Ogema | Town |
| 4711027Outlook | Outlook | Town |
| 4701014Oxbow | Oxbow | Town |
| 4702054Pangman | Pangman | Village |
| 4717034Paradise Hill | Paradise Hill | Village |
| 4717047Parkdale No. 498 | Parkdale No. 498 | Rural municipality |
| 4706812Pasqua 79 | Pasqua 79 | Réserve indienne |
| 4706816Peepeekisis 81 | Peepeekisis 81 | Réserve indienne |
| 4712051Perdue | Perdue | Village |
| 4712050Perdue No. 346 | Perdue No. 346 | Rural municipality |
| 4706809Piapot 75 | Piapot 75 | Réserve indienne |
| 4703058Ponteix | Ponteix | Town |
| 4713835Poundmaker 114 | Poundmaker 114 | Réserve indienne |
| 4709064Preeceville | Preeceville | Town |
| 4702031Radville | Radville | Town |
| 4710027Raymore | Raymore | Town |
| 4712829Red Pheasant 108 | Red Pheasant 108 | Réserve indienne |
| 4716018Redberry No. 435 | Redberry No. 435 | Rural municipality |
| 4713064Reford No. 379 | Reford No. 379 | Rural municipality |
| 4707072Riverhurst | Riverhurst | Village |
| 4703009Rockglen | Rockglen | Town |
| 4711031Rosedale No. 283 | Rosedale No. 283 | Rural municipality |
| 4712006Rosetown | Rosetown | Town |
| 4715032Rosthern | Rosthern | Town |
| 4715031Rosthern No. 403 | Rosthern No. 403 | Rural municipality |
| 4706017Rouleau | Rouleau | Town |
| 4705805Sakimay 74 | Sakimay 74 | Réserve indienne |
| 4705077Saltcoats No. 213 | Saltcoats No. 213 | Rural municipality |
| 4717813Saulteaux 159 | Saulteaux 159 | Réserve indienne |
| 4717801Seekaskootch 119 | Seekaskootch 119 | Réserve indienne |
| 4713076Senlac No. 411 | Senlac No. 411 | Rural municipality |
| 4704036Shaunavon | Shaunavon | Town |
| 4716047Shellbrook | Shellbrook | Town |
| 4716046Shellbrook No. 493 | Shellbrook No. 493 | Rural municipality |
| 4706041Sintaluta | Sintaluta | Town |
| 4709033Sliding Hills No. 273 | Sliding Hills No. 273 | Rural municipality |
| 4708074Snipe Lake No. 259 | Snipe Lake No. 259 | Rural municipality |
| 4716058Spiritwood | Spiritwood | Town |
| 4715057St. Louis No. 431 | St. Louis No. 431 | Rural municipality |
| 4717036St. Walburg | St. Walburg | Town |
| 4706811Standing Buffalo 78 | Standing Buffalo 78 | Réserve indienne |
| 4705067Stanley No. 215 | Stanley No. 215 | Rural municipality |
| 4706818Star Blanket 83 | Star Blanket 83 | Réserve indienne |
| 4705056Stockholm | Stockholm | Village |
| 4701066Stoughton | Stoughton | Town |
| 4706074Strasbourg | Strasbourg | Town |
| 4716856Sturgeon Lake 101 | Sturgeon Lake 101 | Réserve indienne |
| 4709066Sturgis | Sturgis | Town |
| 4703096Terrell No. 101 | Terrell No. 101 | Rural municipality |
| 4702026The Gap No. 39 | The Gap No. 39 | Rural municipality |
| 4715044Three Lakes No. 400 | Three Lakes No. 400 | Rural municipality |
| 4717803Thunderchild First Nation 115B | Thunderchild First Nation 115B | Réserve indienne |
| 4714077Torch River No. 488 | Torch River No. 488 | Rural municipality |
| 4710014Touchwood No. 248 | Touchwood No. 248 | Rural municipality |
| 4706099Tullymet No. 216 | Tullymet No. 216 | Rural municipality |
| 4718819Turnor Lake 193B | Turnor Lake 193B | Réserve indienne |
| 4717008Turtle River No. 469 | Turtle River No. 469 | Rural municipality |
| 4717041Turtleford | Turtleford | Town |
| 4707043Tuxford | Tuxford | Village |
| 4704002Val Marie | Val Marie | Village |
| 4704003Val Marie No. 17 | Val Marie No. 17 | Rural municipality |
| 4711092Viscount | Viscount | Village |
| 4710068Wadena | Wadena | Town |
| 4715042Wakaw | Wakaw | Town |
| 4715028Waldheim | Waldheim | Town |
| 4718814Wapachewunak 192D | Wapachewunak 192D | Réserve indienne |
| 4717019Waseca | Waseca | Village |
| 4711053Watrous | Watrous | Town |
| 4701076Wawken No. 93 | Wawken No. 93 | Rural municipality |
| 4708006Webb No. 138 | Webb No. 138 | Rural municipality |
| 4713069Wilkie | Wilkie | Town |
| 4711016Willner No. 253 | Willner No. 253 | Rural municipality |
| 4704028Wise Creek No. 77 | Wise Creek No. 77 | Rural municipality |
| 4705024Wolseley | Wolseley | Town |
| 4705027Wolseley No. 155 | Wolseley No. 155 | Rural municipality |
| 4711042Wreford No. 280 | Wreford No. 280 | Rural municipality |
| 4711056Young | Young | Village |
- Date de modification :