Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 4 - Prairies
- 47 - Saskatchewan
- 47C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Saskatchewan)
47996 - Zone d'influence métropolitaine forte (Saskatchewan)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4707001Baildon No. 131 | Baildon No. 131 | Rural municipality |
| 4712078Battle River No. 438 | Battle River No. 438 | Rural municipality |
| 4706061Bethune | Bethune | Village |
| 4715068Birch Hills | Birch Hills | Town |
| 4715067Birch Hills No. 460 | Birch Hills No. 460 | Rural municipality |
| 4716011Borden | Borden | Village |
| 4706013Bratt's Lake No. 129 | Bratt's Lake No. 129 | Rural municipality |
| 4705079Bredenbury | Bredenbury | Town |
| 4717028Britannia No. 502 | Britannia No. 502 | Rural municipality |
| 4702051Brokenshell No. 68 | Brokenshell No. 68 | Rural municipality |
| 4709002Calder | Calder | Village |
| 4702001Cambria No. 6 | Cambria No. 6 | Rural municipality |
| 4705073Cana No. 214 | Cana No. 214 | Rural municipality |
| 4715070Candle Lake | Candle Lake | Resort village |
| 4707036Caron No. 162 | Caron No. 162 | Rural municipality |
| 4707037Caronport | Caronport | Village |
| 4707029Chaplin No. 164 | Chaplin No. 164 | Rural municipality |
| 4715076Christopher Lake | Christopher Lake | Village |
| 4706078Craven | Craven | Village |
| 4706094Cupar | Cupar | Town |
| 4715061Duck Lake No. 463 | Duck Lake No. 463 | Rural municipality |
| 4706059Dufferin No. 190 | Dufferin No. 190 | Rural municipality |
| 4712064Eagle Creek No. 376 | Eagle Creek No. 376 | Rural municipality |
| 4707021Excelsior No. 166 | Excelsior No. 166 | Rural municipality |
| 4706009Francis | Francis | Town |
| 4706004Francis No. 127 | Francis No. 127 | Rural municipality |
| 4701017Frobisher | Frobisher | Village |
| 4709019Garry No. 245 | Garry No. 245 | Rural municipality |
| 4709029Good Lake No. 274 | Good Lake No. 274 | Rural municipality |
| 4717066Goodsoil | Goodsoil | Village |
| 4702042Griffin No. 66 | Griffin No. 66 | Rural municipality |
| 4716022Hafford | Hafford | Town |
| 4715034Hague | Hague | Town |
| 4711032Hanley | Hanley | Town |
| 4712032Harris | Harris | Village |
| 4715027Hepburn | Hepburn | Town |
| 4706067Holdfast | Holdfast | Village |
| 4706075Kannata Valley | Kannata Valley | Resort village |
| 4702011Lake Alma No. 8 | Lake Alma No. 8 | Rural municipality |
| 4715075Lakeland No. 521 | Lakeland No. 521 | Rural municipality |
| 4702029Laurier No. 38 | Laurier No. 38 | Rural municipality |
| 4706070Longlaketon No. 219 | Longlaketon No. 219 | Rural municipality |
| 4702041Macoun | Macoun | Village |
| 4717018Maidstone | Maidstone | Town |
| 4707044Marquis | Marquis | Village |
| 4706071McKillop No. 220 | McKillop No. 220 | Rural municipality |
| 4706037McLean | McLean | Village |
| 4702048McTaggart | McTaggart | Village |
| 4717006Meota | Meota | Village |
| 4717001Meota No. 468 | Meota No. 468 | Rural municipality |
| 4717004Metinota | Metinota | Resort village |
| 4702067Milestone | Milestone | Town |
| 4706002Montmartre | Montmartre | Village |
| 4712026Montrose No. 315 | Montrose No. 315 | Rural municipality |
| 4707034Mortlach | Mortlach | Village |
| 4715847Muskoday First Nation | Muskoday First Nation | Réserve indienne |
| 4705064Neudorf | Neudorf | Village |
| 4703061Neville | Neville | Village |
| 4706006Odessa | Odessa | Village |
| 4715099Paddockwood No. 520 | Paddockwood No. 520 | Rural municipality |
| 4717014Paynton | Paynton | Village |
| 4717067Pierceland | Pierceland | Village |
| 4715016Prud'Homme | Prud'Homme | Village |
| 4706036Qu'Appelle | Qu'Appelle | Town |
| 4716009Radisson | Radisson | Town |
| 4708031Riverside No. 168 | Riverside No. 168 | Rural municipality |
| 4716033Round Hill No. 467 | Round Hill No. 467 | Rural municipality |
| 4705078Saltcoats | Saltcoats | Town |
| 4706072Saskatchewan Beach | Saskatchewan Beach | Resort village |
| 4708038Saskatchewan Landing No. 167 | Saskatchewan Landing No. 167 | Rural municipality |
| 4702069Scott No. 98 | Scott No. 98 | Rural municipality |
| 4706008Sedley | Sedley | Village |
| 4706034South Qu'Appelle No. 157 | South Qu'Appelle No. 157 | Rural municipality |
| 4706092Southey | Southey | Town |
| 4715059St. Louis | St. Louis | Village |
| 4712833Sweet Grass 113 | Sweet Grass 113 | Réserve indienne |
| 4709028Theodore | Theodore | Village |
| 4702002Torquay | Torquay | Village |
| 4706007Vibank | Vibank | Village |
| 4715017Vonda | Vonda | Town |
| 4707022Waldeck | Waldeck | Village |
| 4709006Wallace No. 243 | Wallace No. 243 | Rural municipality |
| 4708008Webb | Webb | Village |
| 4702073Wellington No. 97 | Wellington No. 97 | Rural municipality |
| 4702044Weyburn No. 67 | Weyburn No. 67 | Rural municipality |
| 4707032Wheatlands No. 163 | Wheatlands No. 163 | Rural municipality |
| 4706014Wilcox | Wilcox | Village |
| 4702072Yellow Grass | Yellow Grass | Town |
- Date de modification :