Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 4 - Prairies
- 46 - Manitoba
- 46C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Manitoba)
46998 - Zone d'influence métropolitaine faible (Manitoba)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4617026Alonsa | Alonsa | Rural municipality |
| 4619077Berens River 13 | Berens River 13 | Réserve indienne |
| 4618076Bifrost-Riverton | Bifrost-Riverton | Municipality |
| 4615042Birdtail Creek 57 | Birdtail Creek 57 | Réserve indienne |
| 4619052Bloodvein 12 | Bloodvein 12 | Réserve indienne |
| 4605032Boissevain-Morton | Boissevain-Morton | Municipality |
| 4605044Brenda-Waskada | Brenda-Waskada | Municipality |
| 4601070Buffalo Point 36 | Buffalo Point 36 | Réserve indienne |
| 4606029Canupawakpa Dakota First Nation (Oak Lake 59) | Canupawakpa Dakota First Nation (Oak Lake 59) | Réserve indienne |
| 4604052Cartwright-Roblin | Cartwright-Roblin | Municipality |
| 4623056Churchill | Churchill | Town |
| 4623058Churchill 1 | Churchill 1 | Réserve indienne |
| 4622051Cross Lake 19 | Cross Lake 19 | Réserve indienne |
| 4622052Cross Lake 19A | Cross Lake 19A | Réserve indienne |
| 4622067Cross Lake 19E | Cross Lake 19E | Réserve indienne |
| 4617048Dauphin | Dauphin | Rural municipality |
| 4617050Dauphin | Dauphin | City |
| 4605038Deloraine-Winchester | Deloraine-Winchester | Municipality |
| 4621078Division No. 21, Unorganized | Division No. 21, Unorganized | Non organisé |
| 4617029Ebb and Flow 52 | Ebb and Flow 52 | Réserve indienne |
| 4617064Ethelbert | Ethelbert | Municipality |
| 4618068Fisher | Fisher | Rural municipality |
| 4619056Fisher River 44 | Fisher River 44 | Réserve indienne |
| 4621064Flin Flon (Part) | Flin Flon (Part) | City |
| 4619050Fort Alexander 3 | Fort Alexander 3 | Réserve indienne |
| 4622048Garden Hill First Nation | Garden Hill First Nation | Réserve indienne |
| 4608055Glenella-Lansdowne | Glenella-Lansdowne | Municipality |
| 4618060Grahamdale | Grahamdale | Rural municipality |
| 4621027Grand Rapids 33 | Grand Rapids 33 | Réserve indienne |
| 4617058Grandview | Grandview | Municipality |
| 4605062Grassland | Grassland | Municipality |
| 4616048Hillsburg-Roblin-Shell River | Hillsburg-Roblin-Shell River | Municipality |
| 4619053Hole or Hollow Water 10 | Hole or Hollow Water 10 | Réserve indienne |
| 4615067Keeseekoowenin 61 | Keeseekoowenin 61 | Réserve indienne |
| 4621052Kelsey | Kelsey | Rural municipality |
| 4623067Lac Brochet 197A | Lac Brochet 197A | Réserve indienne |
| 4601060Lac du Bonnet | Lac du Bonnet | Town |
| 4617035McCreary | McCreary | Municipality |
| 4605052Melita | Melita | Town |
| 4620051Minitonas-Bowsman | Minitonas-Bowsman | Municipality |
| 4620032Mountain (South) | Mountain (South) | Rural municipality |
| 4622059Nelson House 170 | Nelson House 170 | Réserve indienne |
| 4622058Norway House 17 | Norway House 17 | Réserve indienne |
| 4621043Opaskwayak Cree Nation 21E | Opaskwayak Cree Nation 21E | Réserve indienne |
| 4621040Opaskwayak Cree Nation 21I | Opaskwayak Cree Nation 21I | Réserve indienne |
| 4622050Oxford House 24 | Oxford House 24 | Réserve indienne |
| 4619059Peguis 1B | Peguis 1B | Réserve indienne |
| 4606023Pipestone | Pipestone | Rural municipality |
| 4601075Powerview-Pine Falls | Powerview-Pine Falls | Town |
| 4616020Riding Mountain West | Riding Mountain West | Rural municipality |
| 4602027Roseau River 2 | Roseau River 2 | Réserve indienne |
| 4615078Rosedale | Rosedale | Rural municipality |
| 4616005Rossburn | Rossburn | Municipality |
| 4616030Russell-Binscarth | Russell-Binscarth | Municipality |
| 4608069Sandy Bay 5 | Sandy Bay 5 | Réserve indienne |
| 4622063Split Lake (Part) 171 | Split Lake (Part) 171 | Réserve indienne |
| 4622801St. Theresa Point | St. Theresa Point | Réserve indienne |
| 4617041Ste. Rose | Ste. Rose | Municipality |
| 4620048Swan River | Swan River | Town |
| 4620042Swan Valley West | Swan Valley West | Municipality |
| 4621045The Pas | The Pas | Town |
| 4605056Two Borders | Two Borders | Municipality |
| 4616046Valley River 63A | Valley River 63A | Réserve indienne |
| 4606034Virden | Virden | Town |
| 4606031Wallace-Woodworth | Wallace-Woodworth | Rural municipality |
| 4622800Wasagamack | Wasagamack | Réserve indienne |
| 4616017Waywayseecappo First Nation | Waywayseecappo First Nation | Réserve indienne |
| 4618056West Interlake | West Interlake | Municipality |
| 4608060WestLake-Gladstone | WestLake-Gladstone | Municipality |
| 4615063Yellowhead | Yellowhead | Rural municipality |
- Date de modification :