Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 4 - Prairies
- 46 - Manitoba
- 46C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Manitoba)
46997 - Zone d'influence métropolitaine modérée (Manitoba)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4601071Alexander | Alexander | Rural municipality |
| 4603040Altona | Altona | Town |
| 4604057Argyle | Argyle | Rural municipality |
| 4618037Armstrong | Armstrong | Rural municipality |
| 4612056Beausejour | Beausejour | Town |
| 4607068Carberry | Carberry | Town |
| 4603074Carman | Carman | Town |
| 4615092Clanwilliam-Erickson | Clanwilliam-Erickson | Municipality |
| 4618044Coldwell | Coldwell | Rural municipality |
| 4602032De Salaberry | De Salaberry | Rural municipality |
| 4619045Division No. 19, Unorganized | Division No. 19, Unorganized | Non organisé |
| 4603072Dufferin | Dufferin | Rural municipality |
| 4602024Emerson-Franklin | Emerson-Franklin | Municipality |
| 4618067Fairford (Part) 50 | Fairford (Part) 50 | Réserve indienne |
| 4618031Gimli | Gimli | Rural municipality |
| 4607039Glenboro-South Cypress | Glenboro-South Cypress | Municipality |
| 4621025Grand Rapids | Grand Rapids | Town |
| 4609018Grey | Grey | Rural municipality |
| 4615037Hamiota | Hamiota | Municipality |
| 4615070Harrison Park | Harrison Park | Municipality |
| 4605025Killarney - Turtle Mountain | Killarney - Turtle Mountain | Rural municipality |
| 4601057Lac du Bonnet | Lac du Bonnet | Rural municipality |
| 4609025Long Plain (Part) 6 | Long Plain (Part) 6 | Réserve indienne |
| 4604064Lorne | Lorne | Municipality |
| 4604040Louise | Louise | Municipality |
| 4615075Minnedosa | Minnedosa | Town |
| 4615074Minto-Odanah | Minto-Odanah | Municipality |
| 4603030Montcalm | Montcalm | Rural municipality |
| 4603065Morris | Morris | Rural municipality |
| 4603067Morris | Morris | Town |
| 4617072Mossey River | Mossey River | Rural municipality |
| 4615020Neepawa | Neepawa | Town |
| 4608032Norfolk-Treherne | Norfolk-Treherne | Municipality |
| 4607066North Cypress-Langford | North Cypress-Langford | Municipality |
| 4608046North Norfolk | North Norfolk | Municipality |
| 4615032Oakview | Oakview | Rural municipality |
| 4604034Pembina | Pembina | Municipality |
| 4601051Pinawa | Pinawa | Local government district |
| 4601039Piney | Piney | Rural municipality |
| 4605071Prairie Lakes | Prairie Lakes | Rural municipality |
| 4615056Prairie View | Prairie View | Municipality |
| 4601043Reynolds | Reynolds | Rural municipality |
| 4603041Rhineland | Rhineland | Municipality |
| 4603062Roland | Roland | Rural municipality |
| 4615071Rolling River 67 | Rolling River 67 | Réserve indienne |
| 4613047Selkirk | Selkirk | City |
| 4606016Sifton | Sifton | Rural municipality |
| 4606040Sioux Valley Dakota Nation | Sioux Valley Dakota Nation | Réserve indienne |
| 4621071Snow Lake | Snow Lake | Town |
| 4607052Souris-Glenwood | Souris-Glenwood | Municipality |
| 4618040St. Laurent | St. Laurent | Rural municipality |
| 4601035Stuartburn | Stuartburn | Rural municipality |
| 4603058Thompson | Thompson | Rural municipality |
| 4608042Victoria | Victoria | Rural municipality |
| 4601046Whitemouth | Whitemouth | Rural municipality |
| 4618034Winnipeg Beach | Winnipeg Beach | Town |
- Date de modification :