Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 2 - Québec
- 24 - Québec
- 24C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Québec)
24999 - Aucune zone d'influence métropolitaine (Québec)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2498030Aguanish | Aguanish | Municipalité |
| 2499125Akulivik | Akulivik | Village nordique |
| 2499883Akulivik | Akulivik | Terre inuite |
| 2469802Akwesasne | Akwesasne | Réserve indienne |
| 2484050Alleyn-et-Cawood | Alleyn-et-Cawood | Municipalité |
| 2413045Auclair | Auclair | Municipalité |
| 2499105Aupaluk | Aupaluk | Village nordique |
| 2499891Aupaluk | Aupaluk | Terre inuite |
| 2462920Baie-Atibenne | Baie-Atibenne | Non organisé |
| 2462906Baie-de-la-Bouteille | Baie-de-la-Bouteille | Non organisé |
| 2479920Baie-des-Chaloupes | Baie-des-Chaloupes | Non organisé |
| 2499904Baie-d'Hudson | Baie-d'Hudson | Non organisé |
| 2498035Baie-Johan-Beetz | Baie-Johan-Beetz | Municipalité |
| 2462918Baie-Obaoca | Baie-Obaoca | Non organisé |
| 2415065Baie-Sainte-Catherine | Baie-Sainte-Catherine | Municipalité |
| 2478050Barkmere | Barkmere | Ville |
| 2493908Belle-Rivière | Belle-Rivière | Non organisé |
| 2498005Blanc-Sablon | Blanc-Sablon | Municipalité |
| 2498010Bonne-Espérance | Bonne-Espérance | Municipalité |
| 2497908Caniapiscau | Caniapiscau | Non organisé |
| 2483904Cascades-Malignes | Cascades-Malignes | Non organisé |
| 2499055Chisasibi | Chisasibi | Village cri |
| 2403904Collines-du-Basque | Collines-du-Basque | Non organisé |
| 2404904Coulée-des-Adolphe | Coulée-des-Adolphe | Non organisé |
| 2483912Dépôt-Échouani | Dépôt-Échouani | Non organisé |
| 2478802Doncaster | Doncaster | Réserve indienne |
| 2499045Eastmain | Eastmain | Village cri |
| 2495802Essipit | Essipit | Réserve indienne |
| 2402015Grande-Rivière | Grande-Rivière | Ville |
| 2498014Gros-Mécatina | Gros-Mécatina | Municipalité |
| 2401042Grosse-Île | Grosse-Île | Municipalité |
| 2485803Hunter's Point | Hunter's Point | Établissement indien |
| 2499879Inukjuak | Inukjuak | Terre inuite |
| 2499140Ivujivik | Ivujivik | Village nordique |
| 2499895Ivujivik | Ivujivik | Terre inuite |
| 2499894Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq | Terre inuite |
| 2499130Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq | Village nordique |
| 2499888Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq | Terre inuite |
| 2499110Kangirsuk | Kangirsuk | Village nordique |
| 2499890Kangirsuk | Kangirsuk | Terre inuite |
| 2499065Kawawachikamach | Kawawachikamach | Village naskapi |
| 2489802Kitcisakik | Kitcisakik | Établissement indien |
| 2499893Kuujjuaq | Kuujjuaq | Terre inuite |
| 2499075Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | Village nordique |
| 2499877Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | Terre inuite |
| 2493906Lac-Achouakan | Lac-Achouakan | Non organisé |
| 2479904Lac-Akonapwehikan | Lac-Akonapwehikan | Non organisé |
| 2409904Lac-à-la-Croix | Lac-à-la-Croix | Non organisé |
| 2407912Lac-Alfred | Lac-Alfred | Non organisé |
| 2491902Lac-Ashuapmushuan | Lac-Ashuapmushuan | Non organisé |
| 2495902Lac-au-Brochet | Lac-au-Brochet | Non organisé |
| 2479910Lac-Bazinet | Lac-Bazinet | Non organisé |
| 2434902Lac-Blanc | Lac-Blanc | Non organisé |
| 2411902Lac-Boisbouscache | Lac-Boisbouscache | Non organisé |
| 2435908Lac-Boulé | Lac-Boulé | Non organisé |
| 2462919Lac-Cabasta | Lac-Cabasta | Non organisé |
| 2407908Lac-Casault | Lac-Casault | Non organisé |
| 2488904Lac-Chicobi | Lac-Chicobi | Non organisé |
| 2422902Lac-Croche | Lac-Croche | Non organisé |
| 2479912Lac-De La Bidière | Lac-De La Bidière | Non organisé |
| 2479916Lac-de-la-Maison-de-Pierre | Lac-de-la-Maison-de-Pierre | Non organisé |
| 2479902Lac-de-la-Pomme | Lac-de-la-Pomme | Non organisé |
| 2462914Lac-des-Dix-Milles | Lac-des-Dix-Milles | Non organisé |
| 2409902Lac-des-Eaux-Mortes | Lac-des-Eaux-Mortes | Non organisé |
| 2488902Lac-Despinassy | Lac-Despinassy | Non organisé |
| 2477055Lac-des-Seize-Îles | Lac-des-Seize-Îles | Municipalité |
| 2462904Lac-Devenyns | Lac-Devenyns | Non organisé |
| 2479922Lac-Douaire | Lac-Douaire | Non organisé |
| 2487902Lac-Duparquet | Lac-Duparquet | Non organisé |
| 2462922Lac-du-Taureau | Lac-du-Taureau | Non organisé |
| 2490027Lac-Édouard | Lac-Édouard | Municipalité |
| 2479924Lac-Ernest | Lac-Ernest | Non organisé |
| 2418010Lac-Frontière | Lac-Frontière | Municipalité |
| 2489912Lac-Granet | Lac-Granet | Non organisé |
| 2410902Lac-Huron | Lac-Huron | Non organisé |
| 2421904Lac-Jacques-Cartier | Lac-Jacques-Cartier | Non organisé |
| 2498904Lac-Jérôme | Lac-Jérôme | Non organisé |
| 2497810Lac-John | Lac-John | Réserve indienne |
| 2497912Lac-Juillet | Lac-Juillet | Non organisé |
| 2434906Lac-Lapeyrère | Lac-Lapeyrère | Non organisé |
| 2462910Lac-Legendre | Lac-Legendre | Non organisé |
| 2483906Lac-Lenôtre | Lac-Lenôtre | Non organisé |
| 2479926Lac-Marguerite | Lac-Marguerite | Non organisé |
| 2435902Lac-Masketsi | Lac-Masketsi | Non organisé |
| 2407914Lac-Matapédia | Lac-Matapédia | Non organisé |
| 2462908Lac-Matawin | Lac-Matawin | Non organisé |
| 2489908Lac-Metei | Lac-Metei | Non organisé |
| 2462902Lac-Minaki | Lac-Minaki | Non organisé |
| 2494928Lac-Ministuk | Lac-Ministuk | Non organisé |
| 2493904Lac-Moncouche | Lac-Moncouche | Non organisé |
| 2483908Lac-Moselle | Lac-Moselle | Non organisé |
| 2484902Lac-Nilgaut | Lac-Nilgaut | Non organisé |
| 2435904Lac-Normand | Lac-Normand | Non organisé |
| 2479914Lac-Oscar | Lac-Oscar | Non organisé |
| 2416902Lac-Pikauba | Lac-Pikauba | Non organisé |
| 2483902Lac-Pythonga | Lac-Pythonga | Non organisé |
| 2483804Lac-Rapide | Lac-Rapide | Réserve indienne |
| 2462916Lac-Santé | Lac-Santé | Non organisé |
| 2478127Lac-Tremblant-Nord | Lac-Tremblant-Nord | Municipalité |
| 2497914Lac-Vacher | Lac-Vacher | Non organisé |
| 2479906Lac-Wagwabika | Lac-Wagwabika | Non organisé |
| 2485070Laforce | Laforce | Municipalité |
| 2494926Lalemant | Lalemant | Non organisé |
| 2485905Laniel | Laniel | Non organisé |
| 2406060L'Ascension-de-Patapédia | L'Ascension-de-Patapédia | Municipalité |
| 2485907Les Lacs-du-Témiscamingue | Les Lacs-du-Témiscamingue | Non organisé |
| 2498020L'Île-d'Anticosti | L'Île-d'Anticosti | Municipalité |
| 2434904Linton | Linton | Non organisé |
| 2489902Matchi-Manitou | Matchi-Manitou | Non organisé |
| 2499030Mistissini | Mistissini | Village cri |
| 2485075Moffet | Moffet | Municipalité |
| 2402902Mont-Alexandre | Mont-Alexandre | Non organisé |
| 2493902Mont-Apica | Mont-Apica | Non organisé |
| 2415902Mont-Élie | Mont-Élie | Non organisé |
| 2404015Mont-Saint-Pierre | Mont-Saint-Pierre | Village |
| 2494930Mont-Valin | Mont-Valin | Non organisé |
| 2498025Natashquan | Natashquan | Canton (municipalité de) |
| 2499040Nemaska | Nemaska | Village cri |
| 2405040New Carlisle | New Carlisle | Municipalité |
| 2492060Notre-Dame-de-Lorette | Notre-Dame-de-Lorette | Municipalité |
| 2412045Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Paroisse (municipalité de) |
| 2490804Obedjiwan | Obedjiwan | Réserve indienne |
| 2499818Oujé-Bougoumou | Oujé-Bougoumou | Établissement indien |
| 2498802Pakuashipi | Pakuashipi | Établissement indien |
| 2492902Passes-Dangereuses | Passes-Dangereuses | Non organisé |
| 2403015Petite-Vallée | Petite-Vallée | Municipalité |
| 2414904Petit-Lac-Sainte-Anne | Petit-Lac-Sainte-Anne | Non organisé |
| 2498912Petit-Mécatina | Petit-Mécatina | Non organisé |
| 2414902Picard | Picard | Non organisé |
| 2499889Quaqtaq | Quaqtaq | Terre inuite |
| 2484100Rapides-des-Joachims | Rapides-des-Joachims | Municipalité |
| 2489910Réservoir-Dozois | Réservoir-Dozois | Non organisé |
| 2404020Rivière-à-Claude | Rivière-à-Claude | Municipalité |
| 2405902Rivière-Bonaventure | Rivière-Bonaventure | Non organisé |
| 2408902Rivière-Bonjour | Rivière-Bonjour | Non organisé |
| 2435906Rivière-de-la-Savane | Rivière-de-la-Savane | Non organisé |
| 2499902Rivière-Koksoak | Rivière-Koksoak | Non organisé |
| 2492904Rivière-Mistassini | Rivière-Mistassini | Non organisé |
| 2497906Rivière-Mouchalagane | Rivière-Mouchalagane | Non organisé |
| 2497902Rivière-Nipissis | Rivière-Nipissis | Non organisé |
| 2406902Rivière-Nouvelle | Rivière-Nouvelle | Non organisé |
| 2487904Rivière-Ojima | Rivière-Ojima | Non organisé |
| 2407906Rivière-Patapédia-Est | Rivière-Patapédia-Est | Non organisé |
| 2403902Rivière-Saint-Jean | Rivière-Saint-Jean | Non organisé |
| 2407904Rivière-Vaseuse | Rivière-Vaseuse | Non organisé |
| 2407902Routhierville | Routhierville | Non organisé |
| 2407910Ruisseau-des-Mineurs | Ruisseau-des-Mineurs | Non organisé |
| 2406904Ruisseau-Ferguson | Ruisseau-Ferguson | Non organisé |
| 2415904Sagard | Sagard | Non organisé |
| 2405065Saint-Alphonse | Saint-Alphonse | Municipalité |
| 2406040Saint-André-de-Restigouche | Saint-André-de-Restigouche | Municipalité |
| 2413100Saint-Athanase | Saint-Athanase | Municipalité |
| 2498012Saint-Augustin | Saint-Augustin | Municipalité |
| 2430005Saint-Augustin-de-Woburn | Saint-Augustin-de-Woburn | Paroisse (municipalité de) |
| 2445080Saint-Benoît-du-Lac | Saint-Benoît-du-Lac | Municipalité |
| 2407090Saint-Cléophas | Saint-Cléophas | Paroisse (municipalité de) |
| 2404005Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine | Municipalité |
| 2407005Sainte-Marguerite-Marie | Sainte-Marguerite-Marie | Municipalité |
| 2462912Saint-Guillaume-Nord | Saint-Guillaume-Nord | Non organisé |
| 2411020Saint-Guy | Saint-Guy | Municipalité |
| 2429020Saint-Hilaire-de-Dorset | Saint-Hilaire-de-Dorset | Paroisse (municipalité de) |
| 2408010Saint-Jean-de-Cherbourg | Saint-Jean-de-Cherbourg | Paroisse (municipalité de) |
| 2421015Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente | Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente | Paroisse (municipalité de) |
| 2417005Saint-Omer | Saint-Omer | Municipalité |
| 2405055Saint-Siméon | Saint-Siméon | Paroisse (municipalité de) |
| 2444005Saint-Venant-de-Paquette | Saint-Venant-de-Paquette | Municipalité |
| 2407035Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Paroisse (municipalité de) |
| 2499135Salluit | Salluit | Village nordique |
| 2499887Salluit | Salluit | Terre inuite |
| 2421902Sault-au-Cochon | Sault-au-Cochon | Non organisé |
| 2405010Shigawake | Shigawake | Municipalité |
| 2499100Tasiujaq | Tasiujaq | Village nordique |
| 2499892Tasiujaq | Tasiujaq | Terre inuite |
| 2484045Thorne | Thorne | Municipalité |
| 2499080Umiujaq | Umiujaq | Village nordique |
| 2499878Umiujaq | Umiujaq | Terre inuite |
| 2499035Waskaganish | Waskaganish | Village cri |
| 2499010Waswanipi | Waswanipi | Village cri |
| 2499802Waswanipi | Waswanipi | Terres réservées aux Cris |
| 2499050Wemindji | Wemindji | Village cri |
| 2490802Wemotaci | Wemotaci | Réserve indienne |
| 2499070Whapmagoostui | Whapmagoostui | Village cri |
| 2485804Winneway | Winneway | Établissement indien |
- Date de modification :