Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 2 - Québec
- 24 - Québec
- 24C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Québec)
24998 - Zone d'influence métropolitaine faible (Québec)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2485020Béarn | Béarn | Municipalité |
| 2488070Berry | Berry | Municipalité |
| 2448005Béthanie | Béthanie | Municipalité |
| 2483085Bois-Franc | Bois-Franc | Municipalité |
| 2405045Bonaventure | Bonaventure | Ville |
| 2405060Caplan | Caplan | Municipalité |
| 2402028Chandler | Chandler | Ville |
| 2499020Chapais | Chapais | Ville |
| 2499025Chibougamau | Chibougamau | Ville |
| 2499814Chisasibi | Chisasibi | Terres réservées aux Cris |
| 2415035Clermont | Clermont | Ville |
| 2403010Cloridorme | Cloridorme | Canton (municipalité de) |
| 2430090Courcelles | Courcelles | Municipalité |
| 2483070Déléage | Déléage | Municipalité |
| 2485030Duhamel-Ouest | Duhamel-Ouest | Municipalité |
| 2499810Eastmain | Eastmain | Terres réservées aux Cris |
| 2483075Egan-Sud | Egan-Sud | Municipalité |
| 2497035Fermont | Fermont | Ville |
| 2403005Gaspé | Gaspé | Ville |
| 2406802Gesgapegiag | Gesgapegiag | Réserve indienne |
| 2403020Grande-Vallée | Grande-Vallée | Municipalité |
| 2483095Grand-Remous | Grand-Remous | Municipalité |
| 2485095Guérin | Guérin | Canton (municipalité de) |
| 2498040Havre-Saint-Pierre | Havre-Saint-Pierre | Municipalité |
| 2478065Huberdeau | Huberdeau | Municipalité |
| 2499085Inukjuak | Inukjuak | Village nordique |
| 2499090Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq | Village nordique |
| 2497806Kawawachikamach | Kawawachikamach | Terres réservées aux Naskapis |
| 2485802Kebaowek | Kebaowek | Réserve indienne |
| 2479025Kiamika | Kiamika | Municipalité |
| 2483802Kitigan Zibi | Kitigan Zibi | Réserve indienne |
| 2499095Kuujjuaq | Kuujjuaq | Village nordique |
| 2491050La Doré | La Doré | Paroisse (municipalité de) |
| 2415013La Malbaie | La Malbaie | Ville |
| 2498804La Romaine | La Romaine | Réserve indienne |
| 2490012La Tuque | La Tuque | Ville |
| 2413060Lac-des-Aigles | Lac-des-Aigles | Municipalité |
| 2430080Lac-Drolet | Lac-Drolet | Municipalité |
| 2430030Lac-Mégantic | Lac-Mégantic | Ville |
| 2479060Lac-Saguay | Lac-Saguay | Village |
| 2430095Lambton | Lambton | Municipalité |
| 2488035Landrienne | Landrienne | Canton (municipalité de) |
| 2479050L'Ascension | L'Ascension | Municipalité |
| 2495018Les Bergeronnes | Les Bergeronnes | Municipalité |
| 2416048Les Éboulements | Les Éboulements | Municipalité |
| 2401023Les Îles-de-la-Madeleine | Les Îles-de-la-Madeleine | Municipalité |
| 2495032Longue-Rive | Longue-Rive | Municipalité |
| 2485037Lorrainville | Lorrainville | Municipalité |
| 2462802Manawan | Manawan | Réserve indienne |
| 2406005Maria | Maria | Municipalité |
| 2404025Marsoui | Marsoui | Village |
| 2491802Mashteuiatsh | Mashteuiatsh | Réserve indienne |
| 2497808Matimekosh | Matimekosh | Réserve indienne |
| 2498808Mingan | Mingan | Réserve indienne |
| 2499804Mistissini | Mistissini | Terres réservées aux Cris |
| 2483088Montcerf-Lytton | Montcerf-Lytton | Municipalité |
| 2479088Mont-Laurier | Mont-Laurier | Ville |
| 2403025Murdochville | Murdochville | Ville |
| 2430045Nantes | Nantes | Municipalité |
| 2498806Natashquan | Natashquan | Réserve indienne |
| 2485100Nédélec | Nédélec | Canton (municipalité de) |
| 2499808Nemaska | Nemaska | Terres réservées aux Cris |
| 2405070New Richmond | New Richmond | Ville |
| 2435005Notre-Dame-de-Montauban | Notre-Dame-de-Montauban | Municipalité |
| 2402005Percé | Percé | Ville |
| 2416005Petite-Rivière-Saint-François | Petite-Rivière-Saint-François | Municipalité |
| 2488802Pikogan | Pikogan | Réserve indienne |
| 2402047Port-Daniel--Gascons | Port-Daniel--Gascons | Municipalité |
| 2499120Puvirnituq | Puvirnituq | Village nordique |
| 2499115Quaqtaq | Quaqtaq | Village nordique |
| 2414065Rivière-Ouelle | Rivière-Ouelle | Municipalité |
| 2479037Rivière-Rouge | Rivière-Rouge | Ville |
| 2491025Roberval | Roberval | Ville |
| 2495010Sacré-Coeur | Sacré-Coeur | Municipalité |
| 2415030Saint-Aimé-des-Lacs | Saint-Aimé-des-Lacs | Municipalité |
| 2407065Saint-Alexandre-des-Lacs | Saint-Alexandre-des-Lacs | Paroisse (municipalité de) |
| 2417040Saint-Damase-de-L'Islet | Saint-Damase-de-L'Islet | Municipalité |
| 2488065Saint-Dominique-du-Rosaire | Saint-Dominique-du-Rosaire | Municipalité |
| 2404037Sainte-Anne-des-Monts | Sainte-Anne-des-Monts | Ville |
| 2418025Sainte-Apolline-de-Patton | Sainte-Apolline-de-Patton | Paroisse (municipalité de) |
| 2430050Sainte-Cécile-de-Whitton | Sainte-Cécile-de-Whitton | Municipalité |
| 2492050Saint-Edmond-les-Plaines | Saint-Edmond-les-Plaines | Municipalité |
| 2487070Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Paroisse (municipalité de) |
| 2417060Sainte-Louise | Sainte-Louise | Paroisse (municipalité de) |
| 2405050Saint-Elzéar | Saint-Elzéar | Municipalité |
| 2480125Saint-Émile-de-Suffolk | Saint-Émile-de-Suffolk | Municipalité |
| 2417030Sainte-Perpétue | Sainte-Perpétue | Municipalité |
| 2402010Sainte-Thérèse-de-Gaspé | Sainte-Thérèse-de-Gaspé | Municipalité |
| 2485085Saint-Eugène-de-Guigues | Saint-Eugène-de-Guigues | Municipalité |
| 2418015Saint-Fabien-de-Panet | Saint-Fabien-de-Panet | Paroisse (municipalité de) |
| 2444015Saint-Herménégilde | Saint-Herménégilde | Municipalité |
| 2416050Saint-Hilarion | Saint-Hilarion | Paroisse (municipalité de) |
| 2415005Saint-Irénée | Saint-Irénée | Paroisse (municipalité de) |
| 2418005Saint-Just-de-Bretenières | Saint-Just-de-Bretenières | Municipalité |
| 2407030Saint-Léon-le-Grand | Saint-Léon-le-Grand | Paroisse (municipalité de) |
| 2417020Saint-Marcel | Saint-Marcel | Municipalité |
| 2488050Saint-Mathieu-d'Harricana | Saint-Mathieu-d'Harricana | Municipalité |
| 2404010Saint-Maxime-du-Mont-Louis | Saint-Maxime-du-Mont-Louis | Municipalité |
| 2414080Saint-Onésime-d'Ixworth | Saint-Onésime-d'Ixworth | Municipalité |
| 2419005Saint-Philémon | Saint-Philémon | Paroisse (municipalité de) |
| 2491035Saint-Prime | Saint-Prime | Municipalité |
| 2430100Saint-Romain | Saint-Romain | Municipalité |
| 2407070Saint-Tharcisius | Saint-Tharcisius | Paroisse (municipalité de) |
| 2434090Saint-Ubalde | Saint-Ubalde | Municipalité |
| 2497040Schefferville | Schefferville | Ville |
| 2487042Taschereau | Taschereau | Municipalité |
| 2485806Timiskaming | Timiskaming | Réserve indienne |
| 2417035Tourville | Tourville | Municipalité |
| 2485025Ville-Marie | Ville-Marie | Ville |
| 2499806Waskaganish | Waskaganish | Terres réservées aux Cris |
| 2499812Wemindji | Wemindji | Terres réservées aux Cris |
| 2499816Whapmagoostui | Whapmagoostui | Terres réservées aux Cris |
- Date de modification :