Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
- 1 - Atlantique
- 13 - Nouveau-Brunswick
- 13C - À l'extérieur des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (Nouveau-Brunswick)
13998 - Zone d'influence métropolitaine faible (Nouveau-Brunswick)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 1312001Andover | Andover | Paroisse (municipalité de) |
| 1315027Bas-Caraquet | Bas-Caraquet | Village |
| 1311030Bath | Bath | Village |
| 1311011Brighton | Brighton | Paroisse (municipalité de) |
| 1315026Caraquet | Caraquet | Paroisse (municipalité de) |
| 1315028Caraquet | Caraquet | Ville |
| 1311019Centreville | Centreville | Village |
| 1312014Denmark | Denmark | Paroisse (municipalité de) |
| 1312021Drummond | Drummond | Paroisse (municipalité de) |
| 1312023Drummond | Drummond | Village |
| 1302031Dufferin | Dufferin | Paroisse (municipalité de) |
| 1311027Florenceville-Bristol | Florenceville-Bristol | Ville |
| 1312008Gordon | Gordon | Paroisse (municipalité de) |
| 1312016Grand Falls | Grand Falls | Paroisse (municipalité de) |
| 1312019Grand-Sault | Grand-Sault | Ville |
| 1302052Grand Manan | Grand Manan | Village |
| 1311028Kent | Kent | Paroisse (municipalité de) |
| 1315032Lamèque | Lamèque | Ville |
| 1311024Peel | Peel | Paroisse (municipalité de) |
| 1312004Perth | Perth | Paroisse (municipalité de) |
| 1307002Port Elgin | Port Elgin | Village |
| 1308015Richibucto 15 | Richibucto 15 | Réserve indienne |
| 1311001Richmond | Richmond | Paroisse (municipalité de) |
| 1302024Saint Andrews | Saint Andrews | Paroisse (municipalité de) |
| 1302028Saint Croix | Saint Croix | Paroisse (municipalité de) |
| 1302039Saint James | Saint James | Paroisse (municipalité de) |
| 1302034Saint Stephen | Saint Stephen | Paroisse (municipalité de) |
| 1313001Saint-André | Saint-André | Paroisse (municipalité de) |
| 1315033Sainte-Marie-Saint-Raphaël | Sainte-Marie-Saint-Raphaël | Village |
| 1313004Saint-Léonard | Saint-Léonard | Paroisse (municipalité de) |
| 1308022Saint-Louis de Kent | Saint-Louis de Kent | Village |
| 1314021Saint-Quentin | Saint-Quentin | Paroisse (municipalité de) |
| 1315029Shippagan | Shippagan | Paroisse (municipalité de) |
| 1315031Shippagan | Shippagan | Ville |
| 1311021Simonds | Simonds | Paroisse (municipalité de) |
| 1302037St. Stephen | St. Stephen | Ville |
| 1312007Tobique 20 | Tobique 20 | Réserve indienne |
| 1311014Wakefield | Wakefield | Paroisse (municipalité de) |
| 1305024Waterford | Waterford | Paroisse (municipalité de) |
| 1311031Wicklow | Wicklow | Paroisse (municipalité de) |
| 1311018Wilmot | Wilmot | Paroisse (municipalité de) |
| 1311004Woodstock | Woodstock | Paroisse (municipalité de) |
| 1311006Woodstock | Woodstock | Ville |
| 1311005Woodstock 23 | Woodstock 23 | Réserve indienne |
- Date de modification :