Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
13320 - Fredericton
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 1310026Bright | Bright | Paroisse (municipalité de) |
| 1310034Devon 30 | Devon 30 | Réserve indienne |
| 1310028Douglas | Douglas | Paroisse (municipalité de) |
| 1310032Fredericton | Fredericton | Cité |
| 1303004Gladstone | Gladstone | Paroisse (municipalité de) |
| 1310017Hanwell | Hanwell | Communauté rurale |
| 1310005Harvey | Harvey | Village |
| 1310018Kingsclear | Kingsclear | Paroisse (municipalité de) |
| 1310019Kingsclear 6 | Kingsclear 6 | Réserve indienne |
| 1303008Lincoln | Lincoln | Paroisse (municipalité de) |
| 1310004Manners Sutton | Manners Sutton | Paroisse (municipalité de) |
| 1303016Maugerville | Maugerville | Paroisse (municipalité de) |
| 1310001New Maryland | New Maryland | Paroisse (municipalité de) |
| 1310002New Maryland | New Maryland | Village |
| 1310021Queensbury | Queensbury | Paroisse (municipalité de) |
| 1310031Saint Marys | Saint Marys | Paroisse (municipalité de) |
| 1303005Tracy | Tracy | Village |
- Date de modification :