Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016
13305 - Moncton
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 1306014Coverdale | Coverdale | Paroisse (municipalité de) |
| 1307045Dieppe | Dieppe | Cité |
| 1307011Dorchester | Dorchester | Paroisse (municipalité de) |
| 1307012Dorchester | Dorchester | Village |
| 1306008Elgin | Elgin | Paroisse (municipalité de) |
| 1307014Fort Folly 1 | Fort Folly 1 | Réserve indienne |
| 1306011Hillsborough | Hillsborough | Paroisse (municipalité de) |
| 1306025Hillsborough | Hillsborough | Village |
| 1306001Hopewell | Hopewell | Paroisse (municipalité de) |
| 1307013Memramcook | Memramcook | Village |
| 1307019Moncton | Moncton | Paroisse (municipalité de) |
| 1307022Moncton | Moncton | Cité |
| 1306020Riverview | Riverview | Ville |
| 1308008Saint-Paul | Saint-Paul | Paroisse (municipalité de) |
| 1307028Salisbury | Salisbury | Village |
- Date de modification :