Classification type des biens (CTB) 2000
87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
| Code | Position | Code alphabétique |
|---|---|---|
| 8701Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) | M |
| 8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus | M |
| 8703Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course | M |
| 8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | M |
| 8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) | M |
| 8706Châssis des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur | Châssis des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur | |
| 8707Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines | Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines | |
| 8708Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05 | |
| 8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | M |
| 8710Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | L |
| 8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | LM |
| 8712Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur | |
| 8713Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion | Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion | LM |
| 8714Parties et accessoires des véhicules des n°s 87.11 à 87.13 | Parties et accessoires des véhicules des n°s 87.11 à 87.13 | |
| 8715Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | M |
| 8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
- Date de modification :