Enquête annuelle des manufactures (EAM) 2004 - Liste de biens
112 - Animaux vivants et produits d'origine animale (sauf la viande)
| Code | Produit |
|---|---|
| 1121100Bovins, y compris les veaux, vivants | Bovins, y compris les veaux, vivants |
| 1121200Lait non transformé | Lait non transformé |
| 1122100Porcins vivants | Porcins vivants |
| 1123100Oeufs dans la coquille | Oeufs dans la coquille |
| 1123200Poulets vivants | Poulets vivants |
| 1123300Dindons vivants | Dindons vivants |
| 1123400Poussins vivants | Poussins vivants |
| 1123900Volaille (sauf les dindons et les poulets), vivante | Volaille (sauf les dindons et les poulets), vivante |
| 1124101Laine brute et autres poils fins d'animaux | Laine brute et autres poils fins d'animaux |
| 1124103Moutons et agneaux, y compris chèvres, vivants | Moutons et agneaux, y compris chèvres, vivants |
| 1125100Poissons, mollusques et crustacés, vivants | Poissons, mollusques et crustacés, vivants |
| 1129100Miel naturel | Miel naturel |
| 1129200Chevaux vivants | Chevaux vivants |
| 1129301Petit gibier et animaux à fourrure, y compris les lapins et les visons, vivants | Petit gibier et animaux à fourrure, y compris les lapins et les visons, vivants |
| 1129990Autres animaux vivants, y compris les buffles (à l'exclusion des bovins, des porcins, de la volaille, des poissons, des chevaux, du petit gibier et des animaux à fourrure) | Autres animaux vivants, y compris les buffles (à l'exclusion des bovins, des porcins, de la volaille, des poissons, des chevaux, du petit gibier et des animaux à fourrure) |
- Date de modification :