Classification géographique type (CGT) 2001
4704 - Division No. 4
Code | Subdivision de recensement | Genre |
---|---|---|
4704002 | Val Marie | Village |
4704003Val Marie No. 17 | Val Marie No. 17 | Rural municipality |
4704006Lone Tree No. 18 | Lone Tree No. 18 | Rural municipality |
4704008 | Bracken | Village |
4704009 | Climax | Village |
4704011Frontier No. 19 | Frontier No. 19 | Rural municipality |
4704012 | Frontier | Village |
4704019Reno No. 51 | Reno No. 51 | Rural municipality |
4704021 | Consul | Village |
4704022 | Robsart | Village |
4704024White Valley No. 49 | White Valley No. 49 | Rural municipality |
4704026 | Eastend | Town |
4704028Wise Creek No. 77 | Wise Creek No. 77 | Rural municipality |
4704029 | Cadillac | Village |
4704031 | Admiral | Village |
4704034Grassy Creek No. 78 | Grassy Creek No. 78 | Rural municipality |
4704036 | Shaunavon | Town |
4704038Arlington No. 79 | Arlington No. 79 | Rural municipality |
4704039 | Dollard | Village |
4704045Maple Creek No. 111 | Maple Creek No. 111 | Rural municipality |
4704048 | Maple Creek | Town |
4704050Piapot No. 110 | Piapot No. 110 | Rural municipality |
4704051 | Piapot | Village |
4704054Carmichael No. 109 | Carmichael No. 109 | Rural municipality |
4704056 | Carmichael | Village |
4704058Bone Creek No. 108 | Bone Creek No. 108 | Rural municipality |
4704061Lac Pelletier No. 107 | Lac Pelletier No. 107 | Rural municipality |
4704802Nekaneet Cree Nation | Nekaneet Cree Nation | Réserve indienne |
- Date de modification :