Variante de la Classification géographique type (CGT) 2021 pour la classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire
35998 - Zone d'influence métropolitaine faible (Ontario)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 3540028Goderich | Goderich | Town |
| 3540050Morris-Turnberry | Morris-Turnberry | Municipality |
| 3540055North Huron | North Huron | Township |
| 3540063Ashfield-Colborne-Wawanosh | Ashfield-Colborne-Wawanosh | Township |
| 3541015Huron-Kinloss | Huron-Kinloss | Township |
| 3541024Kincardine | Kincardine | Municipality |
| 3541032Brockton | Brockton | Municipality |
| 3544042Huntsville | Huntsville | Town |
| 3544073Moose Point 79 | Moose Point 79 | Réserve indienne |
| 3547030Madawaska Valley | Madawaska Valley | Township |
| 3548072Bear Island 1 | Bear Island 1 | Réserve indienne |
| 3549022Burk's Falls | Burk's Falls | Village |
| 3549031McDougall | McDougall | Municipality |
| 3549032Parry Sound | Parry Sound | Town |
| 3549072Shawanaga 17 | Shawanaga 17 | Réserve indienne |
| 3551006Central Manitoulin | Central Manitoulin | Municipality |
| 3551011Assiginack | Assiginack | Township |
| 3551026Gore Bay | Gore Bay | Town |
| 3551027Gordon/Barrie Island | Gordon/Barrie Island | Municipality |
| 3551028Burpee and Mills | Burpee and Mills | Township |
| 3551041Sucker Creek 23 | Sucker Creek 23 | Réserve indienne |
| 3551043Wikwemikong Unceded | Wikwemikong Unceded | Réserve indienne |
| 3551045M'Chigeeng 22 | M'Chigeeng 22 | Réserve indienne |
| 3552092Chapleau | Chapleau | Township |
| 3554001Coleman | Coleman | Township |
| 3554008Cobalt | Cobalt | Town |
| 3554020Temiskaming Shores | Temiskaming Shores | City |
| 3554021Hudson | Hudson | Township |
| 3554024Kerns | Kerns | Township |
| 3554036Armstrong | Armstrong | Township |
| 3554049Evanturel | Evanturel | Township |
| 3554052Englehart | Englehart | Town |
| 3554062Larder Lake | Larder Lake | Township |
| 3554068Kirkland Lake | Kirkland Lake | Town |
| 3556042Cochrane | Cochrane | Town |
| 3556056Moonbeam | Moonbeam | Township |
| 3556066Kapuskasing | Kapuskasing | Town |
| 3556070Val Rita-Harty | Val Rita-Harty | Township |
| 3556076Hearst | Hearst | Town |
| 3556077Mattice-Val Côté | Mattice-Val Côté | Township |
| 3556092Cochrane, Unorganized, North Part | Cochrane, Unorganized, North Part | Non organisé |
| 3556093Fort Albany (Part) 67 | Fort Albany (Part) 67 | Réserve indienne |
| 3556094Factory Island 1 | Factory Island 1 | Réserve indienne |
| 3557073Mississagi River 8 | Mississagi River 8 | Réserve indienne |
| 3557076Wawa | Wawa | Municipality |
| 3557096Hornepayne | Hornepayne | Township |
| 3558054Terrace Bay | Terrace Bay | Township |
| 3558059Marathon | Marathon | Town |
| 3558062Pic River 50 | Pic River 50 | Réserve indienne |
| 3558064Lake Helen 53A | Lake Helen 53A | Réserve indienne |
| 3558065Gull River 55 | Gull River 55 | Réserve indienne |
| 3558066Manitouwadge | Manitouwadge | Township |
| 3558068Long Lake 58 | Long Lake 58 | Réserve indienne |
| 3558069Rocky Bay 1 | Rocky Bay 1 | Réserve indienne |
| 3558075Greenstone | Greenstone | Municipality |
| 3559001Atikokan | Atikokan | Town |
| 3559011Alberton | Alberton | Township |
| 3559012Fort Frances | Fort Frances | Town |
| 3559016La Vallee | La Vallee | Township |
| 3559019Emo | Emo | Township |
| 3559024Chapple | Chapple | Township |
| 3559031Morley | Morley | Township |
| 3559042Rainy River | Rainy River | Town |
| 3559047Lake of the Woods | Lake of the Woods | Township |
| 3559060Neguaguon Lake 25D | Neguaguon Lake 25D | Réserve indienne |
| 3559063Couchiching 16A | Couchiching 16A | Réserve indienne |
| 3559064Rainy Lake 26A | Rainy Lake 26A | Réserve indienne |
| 3559090Rainy River, Unorganized | Rainy River, Unorganized | Non organisé |
| 3560001Ignace | Ignace | Township |
| 3560004Whitefish Bay 32A | Whitefish Bay 32A | Réserve indienne |
| 3560008Sioux Narrows-Nestor Falls | Sioux Narrows-Nestor Falls | Township |
| 3560021Machin | Machin | Municipality |
| 3560024Eagle Lake 27 | Eagle Lake 27 | Réserve indienne |
| 3560027Dryden | Dryden | City |
| 3560032Ear Falls | Ear Falls | Township |
| 3560034Sioux Lookout | Sioux Lookout | Municipality |
| 3560042Red Lake | Red Lake | Municipality |
| 3560046Slate Falls | Slate Falls | Réserve indienne |
| 3560049Pickle Lake | Pickle Lake | Township |
| 3560050Fort Albany (Part) 67 | Fort Albany (Part) 67 | Réserve indienne |
| 3560051Attawapiskat 91A | Attawapiskat 91A | Réserve indienne |
| 3560054Cat Lake 63C | Cat Lake 63C | Réserve indienne |
| 3560056Lac Seul 28 | Lac Seul 28 | Réserve indienne |
| 3560057Wabigoon Lake 27 | Wabigoon Lake 27 | Réserve indienne |
| 3560058English River 21 | English River 21 | Réserve indienne |
| 3560061Wabaseemoong | Wabaseemoong | Réserve indienne |
| 3560067Poplar Hill | Poplar Hill | Réserve indienne |
| 3560071Sandy Lake 88 | Sandy Lake 88 | Réserve indienne |
| 3560079Webequie | Webequie | Réserve indienne |
| 3560086Summer Beaver | Summer Beaver | Établissement indien |
- Date de modification :