Variante de la Classification géographique type (CGT) 2021 pour la classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire
35996 - Zone d'influence métropolitaine forte (Ontario)
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 3501005South Glengarry | South Glengarry | Township |
| 3501030North Dundas | North Dundas | Township |
| 3501042North Stormont | North Stormont | Township |
| 3502001East Hawkesbury | East Hawkesbury | Township |
| 3502010Champlain | Champlain | Township |
| 3502023Alfred and Plantagenet | Alfred and Plantagenet | Township |
| 3502025La Nation | La Nation | Municipalité |
| 3502044Casselman | Casselman | Village |
| 3507004Edwardsburgh/Cardinal | Edwardsburgh/Cardinal | Township |
| 3507006Augusta | Augusta | Township |
| 3507008Prescott | Prescott | Town |
| 3507017Front of Yonge | Front of Yonge | Township |
| 3507021Leeds and the Thousand Islands | Leeds and the Thousand Islands | Township |
| 3507024Gananoque | Gananoque | Town |
| 3507042Athens | Athens | Township |
| 3507052Merrickville-Wolford | Merrickville-Wolford | Village |
| 3509001Montague | Montague | Township |
| 3509039Lanark Highlands | Lanark Highlands | Township |
| 3510035Central Frontenac | Central Frontenac | Township |
| 3511015Greater Napanee | Greater Napanee | Town |
| 3511030Stone Mills | Stone Mills | Township |
| 3512002Deseronto | Deseronto | Town |
| 3512004Tyendinaga Mohawk Territory | Tyendinaga Mohawk Territory | Réserve indienne |
| 3512026Centre Hastings | Centre Hastings | Municipality |
| 3512030Tweed | Tweed | Municipality |
| 3512036Madoc | Madoc | Township |
| 3512046Marmora and Lake | Marmora and Lake | Municipality |
| 3513020Prince Edward County | Prince Edward County | City |
| 3514004Brighton | Brighton | Municipality |
| 3514014Cramahe | Cramahe | Township |
| 3514019Hamilton | Hamilton | Township |
| 3514024Alnwick/Haldimand | Alnwick/Haldimand | Township |
| 3514045Trent Hills | Trent Hills | Municipality |
| 3515003Asphodel-Norwood | Asphodel-Norwood | Township |
| 3515030Havelock-Belmont-Methuen | Havelock-Belmont-Methuen | Township |
| 3515044Trent Lakes | Trent Lakes | Municipality |
| 3518020Scugog | Scugog | Township |
| 3518039Brock | Brock | Township |
| 3522001East Garafraxa | East Garafraxa | Township |
| 3522008Amaranth | Amaranth | Township |
| 3522010Grand Valley | Grand Valley | Town |
| 3522016Mulmur | Mulmur | Township |
| 3522019Melancthon | Melancthon | Township |
| 3522021Shelburne | Shelburne | Town |
| 3523017Erin | Erin | Town |
| 3523033Mapleton | Mapleton | Township |
| 3526021West Lincoln | West Lincoln | Township |
| 3528018Haldimand County | Haldimand County | City |
| 3529021New Credit (Part) 40A | New Credit (Part) 40A | Réserve indienne |
| 3530027Wellesley | Wellesley | Township |
| 3531013Perth South | Perth South | Township |
| 3531016St. Marys | St. Marys | Town |
| 3531030Perth East | Perth East | Township |
| 3532002Norwich | Norwich | Township |
| 3532012South-West Oxford | South-West Oxford | Township |
| 3532027Zorra | Zorra | Township |
| 3532038East Zorra-Tavistock | East Zorra-Tavistock | Township |
| 3532045Blandford-Blenheim | Blandford-Blenheim | Township |
| 3534005Bayham | Bayham | Municipality |
| 3534010Malahide | Malahide | Township |
| 3534011Aylmer | Aylmer | Town |
| 3534030Dutton/Dunwich | Dutton/Dunwich | Municipality |
| 3534042West Elgin | West Elgin | Municipality |
| 3538004Walpole Island 46 | Walpole Island 46 | Réserve indienne |
| 3538007Dawn-Euphemia | Dawn-Euphemia | Township |
| 3538018Oil Springs | Oil Springs | Village |
| 3538019Petrolia | Petrolia | Town |
| 3538043Warwick | Warwick | Township |
| 3539002Newbury | Newbury | Village |
| 3539005Southwest Middlesex | Southwest Middlesex | Municipality |
| 3539018Munsee-Delaware Nation 1 | Munsee-Delaware Nation 1 | Réserve indienne |
| 3539041North Middlesex | North Middlesex | Municipality |
| 3539060Lucan Biddulph | Lucan Biddulph | Township |
| 3542037Chatsworth | Chatsworth | Township |
| 3542045The Blue Mountains | The Blue Mountains | Town |
| 3542047Meaford | Meaford | Municipality |
| 3543003Adjala-Tosorontio | Adjala-Tosorontio | Township |
| 3543005Clearview | Clearview | Township |
| 3543015Severn | Severn | Township |
| 3543019Ramara | Ramara | Township |
| 3543023Oro-Medonte | Oro-Medonte | Township |
| 3543068Tiny | Tiny | Township |
| 3543071Tay | Tay | Township |
| 3547008Greater Madawaska | Greater Madawaska | Township |
| 3547046Horton | Horton | Township |
| 3547056Whitewater Region | Whitewater Region | Township |
| 3547070North Algona Wilberforce | North Algona Wilberforce | Township |
| 3547090Laurentian Hills | Laurentian Hills | Town |
| 3548022Calvin | Calvin | Municipality |
| 3548073Nipissing 10 | Nipissing 10 | Réserve indienne |
| 3549095Parry Sound, Unorganized, North East Part | Parry Sound, Unorganized, North East Part | Non organisé |
| 3552001Rivière des Français | Rivière des Français | Municipalité |
| 3552031Nairn and Hyman | Nairn and Hyman | Township |
| 3552093Sudbury, Unorganized, North Part | Sudbury, Unorganized, North Part | Non organisé |
| 3557001Jocelyn | Jocelyn | Township |
| 3557004Hilton | Hilton | Township |
| 3557008St. Joseph | St. Joseph | Township |
| 3557014Tarbutt and Tarbutt Additional | Tarbutt and Tarbutt Additional | Township |
| 3557021Bruce Mines | Bruce Mines | Town |
| 3557095Algoma, Unorganized, North Part | Algoma, Unorganized, North Part | Non organisé |
| 3558090Thunder Bay, Unorganized | Thunder Bay, Unorganized | Non organisé |
| 3560066Kenora 38B | Kenora 38B | Réserve indienne |
| 3560089The Dalles 38C | The Dalles 38C | Réserve indienne |
- Date de modification :