Variante de la Classification géographique type (CGT) 2021 pour la classification des secteurs statistiques
952 - Quesnel
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 5941013Quesnel | Quesnel | City |
| 5941019Cariboo A | Cariboo A | Regional district electoral area |
| 5941021Cariboo B | Cariboo B | Regional district electoral area |
| 5941025Wells | Wells | District municipality |
| 5941026Cariboo C | Cariboo C | Regional district electoral area |
| 5941027Cariboo I | Cariboo I | Regional district electoral area |
| 5941809Quesnel 1 | Quesnel 1 | Réserve indienne |
| 5941833Kluskus 1 | Kluskus 1 | Réserve indienne |
| 5941835Coglistiko River 29 | Coglistiko River 29 | Réserve indienne |
| 5941837Nazco 20 | Nazco 20 | Réserve indienne |
| 5941852Trout Lake Alec 16 | Trout Lake Alec 16 | Réserve indienne |
| 5941864Sundayman's Meadow 3 | Sundayman's Meadow 3 | Réserve indienne |
| 5941866Euchinico Creek 17 | Euchinico Creek 17 | Réserve indienne |
| 5941881Baezaeko River 27 | Baezaeko River 27 | Réserve indienne |
| 5941882Alexandria | Alexandria | Réserve indienne |
| 5941886Dragon Lake 3 | Dragon Lake 3 | Réserve indienne |
- Date de modification :