Variante de la Classification géographique type (CGT) 2021 pour la classification des secteurs statistiques
105 - Charlottetown
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 1101052East River, Part 2 | East River, Part 2 | Fire District |
| 1102010Crossroads | Crossroads | Fire District |
| 1102015Johnstons River | Johnstons River | Fire District |
| 1102017New Glasgow | New Glasgow | Fire District |
| 1102022Kingston | Kingston | Rural municipality |
| 1102030Rocky Point 3 | Rocky Point 3 | Réserve indienne |
| 1102037Clyde River | Clyde River | Rural municipality |
| 1102040Miltonvale Park | Miltonvale Park | Rural municipality |
| 1102043Hunter River | Hunter River | Rural municipality |
| 1102050Union Road | Union Road | Rural municipality |
| 1102055Brackley | Brackley | Rural municipality |
| 1102057Scotchfort 4 | Scotchfort 4 | Réserve indienne |
| 1102059Mount Stewart | Mount Stewart | Rural municipality |
| 1102061York | York | Rural municipality |
| 1102064East River, Part 1 | East River, Part 1 | Fire District |
| 1102067North Shore | North Shore | Rural municipality |
| 1102068West River | West River | Rural municipality |
| 1102069Winsloe North | Winsloe North | Fire District |
| 1102070Warren Grove | Warren Grove | Rural municipality |
| 1102073North Shore | North Shore | Fire District |
| 1102075Charlottetown | Charlottetown | City |
| 1102080Stratford | Stratford | Town |
| 1102085Cornwall | Cornwall | Town |
- Date de modification :