Classification type des aires de drainage (CTAD) 2003
09 - Fleuve Yukon
Code | Sous-aires-de drainage | Partie |
---|---|---|
09AEaux en amont du Yukon | Eaux en amont du Yukon | |
09BPelly | Pelly | |
09CCours supérieur du Yukon | Cours supérieur du Yukon | partie canadienne |
09DStewart | Stewart | |
09ECours moyen du Yukon | Cours moyen du Yukon | partie canadienne |
09FPorcupine | Porcupine | partie canadienne |
09HTanana | Tanana | partie canadienne |
09MCopper | Copper | partie canadienne |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :