Classification géographique type (CGT) 2021
5947 - Skeena-Queen Charlotte
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 5947007Port Edward | Port Edward | District municipality |
| 5947012Prince Rupert | Prince Rupert | City |
| 5947016North Coast A | North Coast A | Regional district electoral area |
| 5947021North Coast C | North Coast C | Regional district electoral area |
| 5947023Masset | Masset | Village |
| 5947026Queen Charlotte | Queen Charlotte | Village |
| 5947027North Coast D | North Coast D | Regional district electoral area |
| 5947030Port Clements | Port Clements | Village |
| 5947032North Coast E | North Coast E | Regional district electoral area |
| 5947802Kulkayu (Hartley Bay) 4A | Kulkayu (Hartley Bay) 4A | Réserve indienne |
| 5947803Masset 1 | Masset 1 | Réserve indienne |
| 5947804Skidegate 1 | Skidegate 1 | Réserve indienne |
| 5947806Kulkayu (Hartley Bay) 4 | Kulkayu (Hartley Bay) 4 | Réserve indienne |
| 5947807Dolphin Island 1 | Dolphin Island 1 | Réserve indienne |
| 5947809Lax Kw'alaams 1 | Lax Kw'alaams 1 | Réserve indienne |
| 5947810S1/2 Tsimpsean 2 | S1/2 Tsimpsean 2 | Réserve indienne |
| 5947823Tlaa Gaa Aawtlaas 28 | Tlaa Gaa Aawtlaas 28 | Réserve indienne |
- Date de modification :