Classification géographique type (CGT) 2021
4718 - Division No. 18
Code | Subdivision de recensement | Genre |
---|---|---|
4718005Cumberland House | Cumberland House | Northern village |
4718012Timber Bay | Timber Bay | Northern hamlet |
4718015Weyakwin | Weyakwin | Northern hamlet |
4718021Green Lake | Green Lake | Northern village |
4718023Dore Lake | Dore Lake | Northern hamlet |
4718028Cole Bay | Cole Bay | Northern hamlet |
4718030Jans Bay | Jans Bay | Northern hamlet |
4718033Beauval | Beauval | Northern village |
4718041La Ronge | La Ronge | Town |
4718042Air Ronge | Air Ronge | Northern village |
4718049Denare Beach | Denare Beach | Northern village |
4718051Creighton | Creighton | Town |
4718052Flin Flon (Part) | Flin Flon (Part) | City |
4718055Pelican Narrows | Pelican Narrows | Northern village |
4718058Sandy Bay | Sandy Bay | Northern village |
4718065Pinehouse | Pinehouse | Northern village |
4718067Île-à-la-Crosse | Île-à-la-Crosse | Northern village |
4718069Patuanak | Patuanak | Northern hamlet |
4718070Buffalo Narrows | Buffalo Narrows | Northern village |
4718071St. George's Hill | St. George's Hill | Northern hamlet |
4718072Michel Village | Michel Village | Northern hamlet |
4718074La Loche | La Loche | Northern village |
4718075Turnor Lake | Turnor Lake | Northern hamlet |
4718089Black Point | Black Point | Northern hamlet |
4718090Division No. 18, Unorganized | Division No. 18, Unorganized | Non organisé |
4718100Stony Rapids | Stony Rapids | Northern hamlet |
4718801Cumberland House Cree Nation 20 | Cumberland House Cree Nation 20 | Réserve indienne |
4718802Montreal Lake 106 | Montreal Lake 106 | Réserve indienne |
4718803Stanley 157 | Stanley 157 | Réserve indienne |
4718806Wapaskokimaw 202 | Wapaskokimaw 202 | Réserve indienne |
4718807La Plonge 192 | La Plonge 192 | Réserve indienne |
4718808Morin Lake 217 | Morin Lake 217 | Réserve indienne |
4718809Lac La Ronge 156 | Lac La Ronge 156 | Réserve indienne |
4718811Sucker River 156C (Nemebien River 156C) | Sucker River 156C (Nemebien River 156C) | Réserve indienne |
4718812Kitsakie 156B | Kitsakie 156B | Réserve indienne |
4718813Four Portages 157C | Four Portages 157C | Réserve indienne |
4718814Wapachewunak 192D | Wapachewunak 192D | Réserve indienne |
4718815Sturgeon Weir 205 | Sturgeon Weir 205 | Réserve indienne |
4718817Canoe Lake 165 | Canoe Lake 165 | Réserve indienne |
4718818Buffalo River Dene Nation | Buffalo River Dene Nation | Réserve indienne |
4718819Turnor Lake 193B | Turnor Lake 193B | Réserve indienne |
4718820Pelican Narrows 184B | Pelican Narrows 184B | Réserve indienne |
4718821Sturgeon Weir 184F | Sturgeon Weir 184F | Réserve indienne |
4718822Southend 200 | Southend 200 | Réserve indienne |
4718823Chicken 225 | Chicken 225 | Réserve indienne |
4718824Fond du Lac 227 | Fond du Lac 227 | Réserve indienne |
4718825Brabant Lake | Brabant Lake | Établissement indien |
4718826Southend No. 200A | Southend No. 200A | Réserve indienne |
4718827Pelican Narrows 206 | Pelican Narrows 206 | Réserve indienne |
4718828Chicken 224 | Chicken 224 | Réserve indienne |
4718829Clearwater River Dene Band 223 | Clearwater River Dene Band 223 | Réserve indienne |
4718831Grandmother's Bay 219 | Grandmother's Bay 219 | Réserve indienne |
4718832Lac La Hache 220 | Lac La Hache 220 | Réserve indienne |
4718839Clearwater River Dene 222 | Clearwater River Dene 222 | Réserve indienne |
4718844Little Hills 158 | Little Hills 158 | Réserve indienne |
4718849Little Hills 158B | Little Hills 158B | Réserve indienne |
4718852Kimosom Pwatinahk 203 | Kimosom Pwatinahk 203 | Réserve indienne |
4718854Kinoosao-Thomas Clark 204 | Kinoosao-Thomas Clark 204 | Réserve indienne |
4718855Amiskosakahikan 210 | Amiskosakahikan 210 | Réserve indienne |
4718860Wepuskow Sahgaiechan 165D | Wepuskow Sahgaiechan 165D | Réserve indienne |
- Date de modification :