Classification géographique type (CGT) 2021
4601 - Division No. 1
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 4601035Stuartburn | Stuartburn | Rural municipality |
| 4601039Piney | Piney | Rural municipality |
| 4601043Reynolds | Reynolds | Rural municipality |
| 4601046Whitemouth | Whitemouth | Rural municipality |
| 4601051Pinawa | Pinawa | Local government district |
| 4601057Lac du Bonnet | Lac du Bonnet | Rural municipality |
| 4601060Lac du Bonnet | Lac du Bonnet | Town |
| 4601070Buffalo Point 36 | Buffalo Point 36 | Réserve indienne |
| 4601071Alexander | Alexander | Rural municipality |
| 4601075Powerview-Pine Falls | Powerview-Pine Falls | Town |
| 4601078Victoria Beach | Victoria Beach | Rural municipality |
| 4601079Shoal Lake (Part) 40 | Shoal Lake (Part) 40 | Réserve indienne |
| 4601094Division No. 1, Unorganized | Division No. 1, Unorganized | Non organisé |
- Date de modification :