Classification géographique type (CGT) 2021
2487 - Abitibi-Ouest
Code | Subdivision de recensement | Genre |
---|---|---|
2487005Duparquet | Duparquet | Ville |
2487010Rapide-Danseur | Rapide-Danseur | Municipalité |
2487015Roquemaure | Roquemaure | Municipalité |
2487020Gallichan | Gallichan | Municipalité |
2487025Palmarolle | Palmarolle | Municipalité |
2487030Sainte-Germaine-Boulé | Sainte-Germaine-Boulé | Municipalité |
2487035Poularies | Poularies | Municipalité |
2487042Taschereau | Taschereau | Municipalité |
2487050Authier | Authier | Municipalité |
2487058Macamic | Macamic | Ville |
2487070Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Paroisse (municipalité de) |
2487075Clerval | Clerval | Municipalité |
2487080La Reine | La Reine | Municipalité |
2487085Dupuy | Dupuy | Municipalité |
2487090La Sarre | La Sarre | Ville |
2487095Chazel | Chazel | Municipalité |
2487100Authier-Nord | Authier-Nord | Municipalité |
2487105Val-Saint-Gilles | Val-Saint-Gilles | Municipalité |
2487110Clermont | Clermont | Canton (municipalité de) |
2487115Normétal | Normétal | Municipalité |
2487120Saint-Lambert | Saint-Lambert | Paroisse (municipalité de) |
2487902Lac-Duparquet | Lac-Duparquet | Non organisé |
2487904Rivière-Ojima | Rivière-Ojima | Non organisé |
- Date de modification :