Classification géographique type (CGT) 2021
2451 - Maskinongé
Code | Subdivision de recensement | Genre |
---|---|---|
2451008Maskinongé | Maskinongé | Municipalité |
2451015Louiseville | Louiseville | Ville |
2451020Yamachiche | Yamachiche | Municipalité |
2451025Saint-Barnabé | Saint-Barnabé | Paroisse (municipalité de) |
2451030Saint-Sévère | Saint-Sévère | Paroisse (municipalité de) |
2451035Saint-Léon-le-Grand | Saint-Léon-le-Grand | Paroisse (municipalité de) |
2451040Sainte-Ursule | Sainte-Ursule | Municipalité |
2451045Saint-Justin | Saint-Justin | Municipalité |
2451050Saint-Édouard-de-Maskinongé | Saint-Édouard-de-Maskinongé | Municipalité |
2451055Sainte-Angèle-de-Prémont | Sainte-Angèle-de-Prémont | Municipalité |
2451060Saint-Paulin | Saint-Paulin | Municipalité |
2451065Saint-Alexis-des-Monts | Saint-Alexis-des-Monts | Paroisse (municipalité de) |
2451070Saint-Mathieu-du-Parc | Saint-Mathieu-du-Parc | Municipalité |
2451075Saint-Élie-de-Caxton | Saint-Élie-de-Caxton | Municipalité |
2451080Charette | Charette | Municipalité |
2451085Saint-Boniface | Saint-Boniface | Municipalité |
2451090Saint-Étienne-des-Grès | Saint-Étienne-des-Grès | Paroisse (municipalité de) |
- Date de modification :