Classification géographique type (CGT) 2021
2448 - Acton
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 2448005Béthanie | Béthanie | Municipalité |
| 2448010Roxton Falls | Roxton Falls | Village |
| 2448015Roxton | Roxton | Canton (municipalité de) |
| 2448020Sainte-Christine | Sainte-Christine | Paroisse (municipalité de) |
| 2448028Acton Vale | Acton Vale | Ville |
| 2448038Upton | Upton | Municipalité |
| 2448045Saint-Théodore-d'Acton | Saint-Théodore-d'Acton | Municipalité |
| 2448050Saint-Nazaire-d'Acton | Saint-Nazaire-d'Acton | Paroisse (municipalité de) |
- Date de modification :