Classification géographique type (CGT) 2021
13 - Nouveau-Brunswick
Code | Division de recensement | Genre |
---|---|---|
1301Saint John | Saint John | Comté |
1302Charlotte | Charlotte | Comté |
1303Sunbury | Sunbury | Comté |
1304Queens | Queens | Comté |
1305Kings | Kings | Comté |
1306Albert | Albert | Comté |
1307Westmorland | Westmorland | Comté |
1308Kent | Kent | Comté |
1309Northumberland | Northumberland | Comté |
1310York | York | Comté |
1311Carleton | Carleton | Comté |
1312Victoria | Victoria | Comté |
1313Madawaska | Madawaska | Comté |
1314Restigouche | Restigouche | Comté |
1315Gloucester | Gloucester | Comté |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :