Classification de pays de citoyenneté 2021
Statut : Cette norme a été approuvée comme norme générale le 25 août 2021.
Structure de la classification
Code | Pays de citoyenneté | Alpha-2 | Alpha-3 |
---|---|---|---|
004 | Afghanistan | AF | AFG |
008 | Albanie | AL | ALB |
012 | Algérie | DZ | DZA |
020 | Andorre | AD | AND |
024 | Angola | AO | AGO |
028 | Antigua-et-Barbuda | AG | ATG |
032 | Argentine | AR | ARG |
051 | Arménie | AM | ARM |
036 | AustralieNote 1 | AU | AUS |
040 | Autriche | AT | AUT |
031 | Azerbaïdjan | AZ | AZE |
044 | Bahamas | BS | BHS |
048 | Bahreïn | BH | BHR |
050 | Bangladesh | BD | BGD |
052 | Barbade | BB | BRB |
112 | Bélarus | BY | BLR |
056 | Belgique | BE | BEL |
084 | Belize | BZ | BLZ |
204 | Bénin | BJ | BEN |
064 | Bhoutan | BT | BTN |
068 | BolivieNote 2 | BO | BOL |
070 | Bosnie-Herzégovine | BA | BIH |
072 | Botswana | BW | BWA |
076 | Brésil | BR | BRA |
096 | Brunéi Darussalam | BN | BRN |
100 | Bulgarie | BG | BGR |
854 | Burkina Faso | BF | BFA |
108 | Burundi | BI | BDI |
116 | Cambodge | KH | KHM |
120 | Cameroun | CM | CMR |
124 | Canada | CA | CAN |
132 | Cabo Verde | CV | CPV |
140 | Centrafricaine, République | CF | CAF |
148 | Tchad | TD | TCD |
152 | Chili | CL | CHL |
156 | Chine, République populaire deNote 3 | CN | CHN |
170 | Colombie | CO | COL |
174 | Comores | KM | COM |
178 | Congo, République du | CG | COG |
180 | Congo, République démocratique du | CD | COD |
188 | Costa Rica | CR | CRI |
384 | Côte d'Ivoire | CI | CIV |
191 | Croatie | HR | HRV |
192 | Cuba | CU | CUB |
196 | Chypre | CY | CYP |
203 | Tchéquie | CZ | CZE |
208 | DanemarkNote 4 | DK | DNK |
262 | Djibouti | DJ | DJI |
212 | Dominique | DM | DMA |
214 | Dominicaine, République | DO | DOM |
218 | Équateur | EC | ECU |
818 | Égypte | EG | EGY |
222 | El Salvador | SV | SLV |
226 | Guinée équatoriale | GQ | GNQ |
232 | Érythrée | ER | ERI |
233 | Estonie | EE | EST |
748 | Eswatini | SZ | SWZ |
231 | Éthiopie | ET | ETH |
242 | Fidji | FJ | FJI |
246 | FinlandeNote 5 | FI | FIN |
250 | FranceNote 6 | FR | FRA |
266 | Gabon | GA | GAB |
270 | Gambie | GM | GMB |
268 | Géorgie | GE | GEO |
276 | Allemagne | DE | DEU |
288 | Ghana | GH | GHA |
300 | Grèce | GR | GRC |
308 | Grenade | GD | GRD |
320 | Guatemala | GT | GTM |
324 | Guinée | GN | GIN |
624 | Guinée-Bissau | GW | GNB |
328 | Guyana | GY | GUY |
332 | Haïti | HT | HTI |
336 | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | VA | VAT |
340 | Honduras | HN | HND |
348 | Hongrie | HU | HUN |
352 | Islande | IS | ISL |
356 | Inde | IN | IND |
360 | Indonésie | ID | IDN |
364 | IranNote 7 | IR | IRN |
368 | Iraq | IQ | IRQ |
372 | IrlandeNote 8 | IE | IRL |
376 | Israël | IL | ISR |
380 | Italie | IT | ITA |
388 | Jamaïque | JM | JAM |
392 | Japon | JP | JPN |
400 | Jordanie | JO | JOR |
398 | Kazakhstan | KZ | KAZ |
404 | Kenya | KE | KEN |
296 | Kiribati | KI | KIR |
408 | Corée du NordNote 9 | KP | PRK |
410 | Corée du SudNote 10 | KR | KOR |
983 | KosovoNote 11 | XK | XKO |
414 | Koweït | KW | KWT |
417 | Kirghizistan | KG | KGZ |
418 | LaosNote 12 | LA | LAO |
428 | Lettonie | LV | LVA |
422 | Liban | LB | LBN |
426 | Lesotho | LS | LSO |
430 | Libéria | LR | LBR |
434 | Libye | LY | LBY |
438 | Liechtenstein | LI | LIE |
440 | Lituanie | LT | LTU |
442 | Luxembourg | LU | LUX |
450 | Madagascar | MG | MDG |
454 | Malawi | MW | MWI |
458 | Malaisie | MY | MYS |
462 | Maldives | MV | MDV |
466 | Mali | ML | MLI |
470 | Malte | MT | MLT |
584 | Marshall, Îles | MH | MHL |
478 | Mauritanie | MR | MRT |
480 | Maurice | MU | MUS |
484 | Mexique | MX | MEX |
583 | Micronésie, États fédérés de | FM | FSM |
498 | MoldovaNote 13 | MD | MDA |
492 | Monaco | MC | MCO |
496 | Mongolie | MN | MNG |
499 | Monténégro | ME | MNE |
504 | Maroc | MA | MAR |
508 | Mozambique | MZ | MOZ |
104 | Myanmar | MM | MMR |
516 | Namibie | NA | NAM |
520 | Nauru | NR | NRU |
524 | Népal | NP | NPL |
528 | Pays-BasNote 14 | NL | NLD |
554 | Nouvelle-ZélandeNote 15 | NZ | NZL |
558 | Nicaragua | NI | NIC |
562 | Niger | NE | NER |
566 | Nigéria | NG | NGA |
807 | Macédoine du Nord | MK | MKD |
578 | NorvègeNote 16 | NO | NOR |
512 | Oman | OM | OMN |
586 | Pakistan | PK | PAK |
585 | Palaos | PW | PLW |
591 | Panama | PA | PAN |
598 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | PNG |
600 | Paraguay | PY | PRY |
604 | Pérou | PE | PER |
608 | Philippines | PH | PHL |
616 | Pologne | PL | POL |
620 | Portugal | PT | PRT |
634 | Qatar | QA | QAT |
642 | Roumanie | RO | ROU |
643 | Russie, Fédération de | RU | RUS |
646 | Rwanda | RW | RWA |
659 | Saint-Kitts-et-Nevis | KN | KNA |
662 | Sainte-Lucie | LC | LCA |
670 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | VC | VCT |
882 | Samoa | WS | WSM |
674 | Saint-Marin | SM | SMR |
678 | Sao Tomé-et-Principe | ST | STP |
682 | Arabie saoudite | SA | SAU |
686 | Sénégal | SN | SEN |
688 | SerbieNote 17 | RS | SRB |
690 | Seychelles | SC | SYC |
694 | Sierra Leone | SL | SLE |
702 | Singapour | SG | SGP |
703 | Slovaquie | SK | SVK |
705 | Slovénie | SI | SVN |
090 | Salomon, Îles | SB | SLB |
706 | Somalie | SO | SOM |
710 | Afrique du Sud, République d' | ZA | ZAF |
728 | Soudan du Sud | SS | SSD |
724 | Espagne | ES | ESP |
144 | Sri Lanka | LK | LKA |
729 | SoudanNote 18 | SD | SDN |
740 | Suriname | SR | SUR |
752 | Suède | SE | SWE |
756 | Suisse | CH | CHE |
760 | SyrieNote 19 | SY | SYR |
158 | Taïwan | TW | TWN |
762 | Tadjikistan | TJ | TJK |
834 | TanzanieNote 20 | TZ | TZA |
764 | Thaïlande | TH | THA |
626 | Timor-Leste | TL | TLS |
768 | Togo | TG | TGO |
776 | Tonga | TO | TON |
780 | Trinité-et-Tobago | TT | TTO |
788 | Tunisie | TN | TUN |
792 | Turquie | TR | TUR |
795 | Turkménistan | TM | TKM |
798 | Tuvalu | TV | TUV |
800 | Ouganda | UG | UGA |
804 | Ukraine | UA | UKR |
784 | Émirats arabes unis | AE | ARE |
826 | Royaume-Uni - Citoyen britanniqueNote 21 | GB | GBR |
926 | Royaume-Uni - Dépendances et autresNote 22 | XG | XGB |
840 | États-Unis d'AmériqueNote 23 | US | USA |
858 | Uruguay | UY | URY |
860 | Ouzbékistan | UZ | UZB |
548 | Vanuatu | VU | VUT |
862 | VenezuelaNote 24 | VE | VEN |
704 | Viet Nam | VN | VNM |
275 | Cisjordanie et bande de GazaNote 25 | PS | PSE |
887 | Yémen | YE | YEM |
894 | Zambie | ZM | ZMB |
716 | Zimbabwe | ZW | ZWE |
000 | ApatrideNote 26 | XS | XSS |
Note(s)
- Note 1
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés à l'Australie. Comprend les réponses « Îles des Cocos (Keeling) », « Île Christmas » et « Île Norfolk ».
- Note 2
-
Le nom officiel de Bolivie est État plurinational de Bolivie.
- Note 3
-
Comprend les réponses « République populaire de Chine », « Macao » et « Hong Kong ». Macao et Hong Kong sont des zones administratives spéciales de la Chine.
- Note 4
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés au Danemark. Comprend les réponses telles que « Îles Féroé » et « Groenland ».
- Note 5
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés à la Finlande. Comprend les réponses telles que « Îles Åland ».
- Note 6
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés à la France. Comprend les réponses telles que « Polynésie française », « Guyane française », « Guadeloupe », « Martinique », « Mayotte », « Nouvelle-Calédonie », « Réunion », « Saint-Barthélemy », « Saint-Martin (partie française) », « Saint-Pierre-et-Miquelon », « Wallis-et-Futuna », et « Dépendances françaises ».
- Note 7
-
Le nom officiel d'Iran est République islamique d'Iran.
- Note 8
-
Irlande est également appelée République d'Irlande.
- Note 9
-
Le nom officiel de Corée du Nord est République populaire démocratique de Corée.
- Note 10
-
Le nom officiel de Corée du Sud est République de Corée.
- Note 11
-
Le nom officiel du Kosovo est République du Kosovo.
- Note 12
-
Le nom officiel du Laos est République démocratique populaire lao.
- Note 13
-
Le nom officiel de Moldova est République de Moldova.
- Note 14
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés aux Pays-Bas. Comprend les réponses telles que « Bonaire, Saint-Eustache et Saba », « Aruba », « Curaçao » et « Saint Martin (partie néerlandaise) ».
- Note 15
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés à la Nouvelle-Zélande. Comprend les réponses telles que « Îles Cook », « Niue » et « Tokélaou ».
- Note 16
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés à la Norvège. Comprend les réponses telles que « Svalbard et l'Île Jan Mayen ».
- Note 17
-
Serbie : exclut la réponse « Kosovo ».
- Note 18
-
Le nom complet du Soudan est la République du Soudan.
- Note 19
-
Le nom officiel de Syrie est République arabe syrienne.
- Note 20
-
Le nom officiel de Tanzanie est République-Unie de Tanzanie.
- Note 21
-
Comprend les réponses telles que « Britannique », « Citoyen britannique », « Grande-Bretagne », « Écosse », « le pays de Galles », « Irlande du Nord », « Île de Man », « Guernesey », « Jersey », « Sercq » et « Îles Anglo-Normandes ». Le nom officiel du Royaume-Uni est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
- Note 22
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés au Royaume-Uni. Comprend les réponses telles que « Anguilla », « Bermudes », « Territoire britannique de l'océan Indien », « Îles Caïmans », « Îles Falkland (Malvinas) », « Gibraltar », « Montserrat », « Pitcairn », « Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha », « Îles Turks-et-Caïcos », « Îles Vierges britanniques », « Dépendances britanniques » et « Citoyenneté britannique d'outre-mer ». Ceci exclut les réponses « Écosse », « le pays de Galles », « Irlande du Nord », « Île de Man », « Guernesey », « Jersey », « Sercq » et « Îles Anglo-Normandes ». Le nom officiel du Royaume-Uni est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
- Note 23
-
Comprend les territoires non autonomes ou d'outre-mer associés aux États-Unis d'Amérique. Comprend les réponses telles que « Samoa américaines », « Guam », « Îles Mariannes du Nord », « Porto Rico », « Îles mineures éloignées des États-Unis », « Îles Vierges des États-Unis » et « Dépendances américaines ».
- Note 24
-
Le nom officiel du Venezuela est République bolivarienne du Venezuela.
- Note 25
-
Comprend les réponses telles que « Cisjordanie », « bande de Gaza » et « Palestine ». Cisjordanie et bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine en 1993.
- Note 26
-
Comprend les réponses telles que « Apatride » et « Sahara occidental ».
- Date de modification :