Classification des secteurs statistiques - Variante de la CGT 2011
335 - Edmundston
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 1313027Edmundston | Edmundston | Cité |
| 1313014Rivière-Verte | Rivière-Verte | Village |
| 1313018Saint-Basile | Saint-Basile | Paroisse (municipalité de) |
| 1313032Saint-Hilaire | Saint-Hilaire | Paroisse (municipalité de) |
| 1313024Saint-Jacques | Saint-Jacques | Paroisse (municipalité de) |
| 1313022Saint-Joseph | Saint-Joseph | Paroisse (municipalité de) |
| 1313020St. Basile 10 | St. Basile 10 | Réserve indienne |
| 1313033St. Hilaire | St. Hilaire | Village |
- Date de modification :