Classification géographique type (CGT) 2011
1310 - York
| Code | Subdivision de recensement | Genre |
|---|---|---|
| 1310001New Maryland | New Maryland | Paroisse (municipalité de) |
| 1310002New Maryland | New Maryland | Village |
| 1310004Manners Sutton | Manners Sutton | Paroisse (municipalité de) |
| 1310005Harvey | Harvey | Village |
| 1310006McAdam | McAdam | Village |
| 1310007McAdam | McAdam | Paroisse (municipalité de) |
| 1310008North Lake | North Lake | Paroisse (municipalité de) |
| 1310011Canterbury | Canterbury | Paroisse (municipalité de) |
| 1310012Canterbury | Canterbury | Village |
| 1310013Meductic | Meductic | Village |
| 1310014Dumfries | Dumfries | Paroisse (municipalité de) |
| 1310016Prince William | Prince William | Paroisse (municipalité de) |
| 1310018Kingsclear | Kingsclear | Paroisse (municipalité de) |
| 1310019Kingsclear 6 | Kingsclear 6 | Réserve indienne |
| 1310021Queensbury | Queensbury | Paroisse (municipalité de) |
| 1310024Southampton | Southampton | Paroisse (municipalité de) |
| 1310025Millville | Millville | Village |
| 1310026Bright | Bright | Paroisse (municipalité de) |
| 1310028Douglas | Douglas | Paroisse (municipalité de) |
| 1310031Saint Marys | Saint Marys | Paroisse (municipalité de) |
| 1310032Fredericton | Fredericton | City |
| 1310034Devon 30 | Devon 30 | Réserve indienne |
| 1310036Stanley | Stanley | Paroisse (municipalité de) |
| 1310037Stanley | Stanley | Village |
| 1310054Nackawic | Nackawic | Town |
- Date de modification :