Standard Geographical Classification (SGC) 2006
48 - Alberta
| Code | Census division | Type |
|---|---|---|
| 4801Division No. 1 | Division No. 1 | Census division |
| 4802Division No. 2 | Division No. 2 | Census division |
| 4803Division No. 3 | Division No. 3 | Census division |
| 4804Division No. 4 | Division No. 4 | Census division |
| 4805Division No. 5 | Division No. 5 | Census division |
| 4806Division No. 6 | Division No. 6 | Census division |
| 4807Division No. 7 | Division No. 7 | Census division |
| 4808Division No. 8 | Division No. 8 | Census division |
| 4809Division No. 9 | Division No. 9 | Census division |
| 4810Division No. 10 | Division No. 10 | Census division |
| 4811Division No. 11 | Division No. 11 | Census division |
| 4812Division No. 12 | Division No. 12 | Census division |
| 4813Division No. 13 | Division No. 13 | Census division |
| 4814Division No. 14 | Division No. 14 | Census division |
| 4815Division No. 15 | Division No. 15 | Census division |
| 4816Division No. 16 | Division No. 16 | Census division |
| 4817Division No. 17 | Division No. 17 | Census division |
| 4818Division No. 18 | Division No. 18 | Census division |
| 4819Division No. 19 | Division No. 19 | Census division |
- Date modified: