Economic Regions - Variant of SGC 2016
2498 - Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent
Code | Census subdivision | Type |
---|---|---|
2498005Blanc-Sablon | Blanc-Sablon | Municipalité |
2498010Bonne-Espérance | Bonne-Espérance | Municipalité |
2498012Saint-Augustin | Saint-Augustin | Municipalité |
2498014Gros-Mécatina | Gros-Mécatina | Municipalité |
2498015Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Municipalité |
2498020L'Île-d'Anticosti | L'Île-d'Anticosti | Municipalité |
2498025Natashquan | Natashquan | Canton (municipalité de) |
2498030Aguanish | Aguanish | Municipalité |
2498035Baie-Johan-Beetz | Baie-Johan-Beetz | Municipalité |
2498040Havre-Saint-Pierre | Havre-Saint-Pierre | Municipalité |
2498045Longue-Pointe-de-Mingan | Longue-Pointe-de-Mingan | Municipalité |
2498050Rivière-Saint-Jean | Rivière-Saint-Jean | Municipalité |
2498055Rivière-au-Tonnerre | Rivière-au-Tonnerre | Municipalité |
2498802Pakuashipi | Pakuashipi | Indian settlement |
2498804La Romaine | La Romaine | Indian reserve |
2498806Natashquan | Natashquan | Indian reserve |
2498808Mingan | Mingan | Indian reserve |
2498904Lac-Jérôme | Lac-Jérôme | Unorganized |
2498912Petit-Mécatina | Petit-Mécatina | Unorganized |
- Date modified: