Economic Regions - Variant of SGC 2016
2493 - Lac-Saint-Jean-Est
Code | Census subdivision | Type |
---|---|---|
2493005Desbiens | Desbiens | Ville |
2493012Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | Ville |
2493020Hébertville | Hébertville | Municipalité |
2493025Hébertville-Station | Hébertville-Station | Village |
2493030Saint-Bruno | Saint-Bruno | Municipalité |
2493035Saint-Gédéon | Saint-Gédéon | Municipalité |
2493042Alma | Alma | Ville |
2493045Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | Municipalité |
2493055Labrecque | Labrecque | Municipalité |
2493060Lamarche | Lamarche | Municipalité |
2493065L'Ascension-de-Notre-Seigneur | L'Ascension-de-Notre-Seigneur | Paroisse (municipalité de) |
2493070Saint-Henri-de-Taillon | Saint-Henri-de-Taillon | Municipalité |
2493075Sainte-Monique | Sainte-Monique | Municipalité |
2493080Saint-Ludger-de-Milot | Saint-Ludger-de-Milot | Municipalité |
2493902Mont-Apica | Mont-Apica | Unorganized |
2493904Lac-Moncouche | Lac-Moncouche | Unorganized |
2493906Lac-Achouakan | Lac-Achouakan | Unorganized |
2493908Belle-Rivière | Belle-Rivière | Unorganized |
- Date modified: