Statistical Area Classification by Province and Territory - Variant of SGC 2016
- 5 - British Columbia
- 59 - British Columbia
- 59C - Outside census metropolitan areas and census agglomerations (British Columbia)
59999 - No metropolitan influenced zone (British Columbia)
Code | Census subdivision | Type |
---|---|---|
5933845105 Mile Post 2 | 105 Mile Post 2 | Indian reserve |
5941844Agats Meadow 8 | Agats Meadow 8 | Indian reserve |
5924803Ahaminaquus 12 | Ahaminaquus 12 | Indian reserve |
5909876Albert Flat 5 | Albert Flat 5 | Indian reserve |
5907808Alexis 9 | Alexis 9 | Indian reserve |
5941817Alexis Creek 14 | Alexis Creek 14 | Indian reserve |
5941818Alexis Creek 16 | Alexis Creek 16 | Indian reserve |
5941848Alexis Creek 21 | Alexis Creek 21 | Indian reserve |
5941856Alexis Creek 34 | Alexis Creek 34 | Indian reserve |
5923803Anacla 12 | Anacla 12 | Indian reserve |
5941883Anahim's Meadow | Anahim's Meadow | Indian reserve |
5933844Ashcroft 4 | Ashcroft 4 | Indian reserve |
5907809Ashnola 10 | Ashnola 10 | Indian reserve |
5951829Babine 25 | Babine 25 | Indian reserve |
5951828Babine 6 | Babine 6 | Indian reserve |
5951847Babine Lake 21B | Babine Lake 21B | Indian reserve |
5941849Baptiste Meadow 2 | Baptiste Meadow 2 | Indian reserve |
5933828Basque 18 | Basque 18 | Indian reserve |
5941861Betty Creek 18 | Betty Creek 18 | Indian reserve |
5951805Binche 2 (Pinchie 2) | Binche 2 (Pinchie 2) | Indian reserve |
5941859Blackwater Meadow 11 | Blackwater Meadow 11 | Indian reserve |
5907806Blind Creek 6 | Blind Creek 6 | Indian reserve |
5955803Blueberry River 205 | Blueberry River 205 | Indian reserve |
5909850Boothroyd 13 | Boothroyd 13 | Indian reserve |
5933897Boothroyd 8A (Part) | Boothroyd 8A (Part) | Indian reserve |
5909836Boston Bar 1A | Boston Bar 1A | Indian reserve |
5931813Bridge River 1 | Bridge River 1 | Indian reserve |
5909847Bucktum 4 | Bucktum 4 | Indian reserve |
5949820Bulkley River 19 | Bulkley River 19 | Indian reserve |
5951031Bulkley-Nechako E | Bulkley-Nechako E | Regional district electoral area |
5951053Bulkley-Nechako G | Bulkley-Nechako G | Regional district electoral area |
5951815Burns Lake 18 | Burns Lake 18 | Indian reserve |
5941858Cahoose 10 | Cahoose 10 | Indian reserve |
5941860Cahoose 12 | Cahoose 12 | Indian reserve |
5941813Canim Lake 2 | Canim Lake 2 | Indian reserve |
5941803Canim Lake 4 | Canim Lake 4 | Indian reserve |
5933814Canoe Creek 1 | Canoe Creek 1 | Indian reserve |
5933821Canoe Creek 2 | Canoe Creek 2 | Indian reserve |
5941804Canoe Creek 3 | Canoe Creek 3 | Indian reserve |
5924817Cape Mudge 10 | Cape Mudge 10 | Indian reserve |
5931814Cayoosh Creek 1 | Cayoosh Creek 1 | Indian reserve |
5945006Central Coast A | Central Coast A | Regional district electoral area |
5945012Central Coast D | Central Coast D | Regional district electoral area |
5945014Central Coast E | Central Coast E | Regional district electoral area |
5941827Charley Boy's Meadow 3 | Charley Boy's Meadow 3 | Indian reserve |
5909804Chawathil 4 | Chawathil 4 | Indian reserve |
5931801Cheakamus 11 | Cheakamus 11 | Indian reserve |
5929801Chekwelp 26 | Chekwelp 26 | Indian reserve |
5924805Chenahkint 12 | Chenahkint 12 | Indian reserve |
5951818Cheslatta 1 | Cheslatta 1 | Indian reserve |
5941828Chilco Lake 1 | Chilco Lake 1 | Indian reserve |
5941829Chilco Lake 1A | Chilco Lake 1A | Indian reserve |
5931815Chilhil 6 | Chilhil 6 | Indian reserve |
5907805Chopaka 7 & 8 | Chopaka 7 & 8 | Indian reserve |
5933810Chuchhraischin | Chuchhraischin | Indian reserve |
5907807Chuchuwayha 2 | Chuchuwayha 2 | Indian reserve |
5939801Chum Creek 2 | Chum Creek 2 | Indian reserve |
5923804Clakamucus 2 | Clakamucus 2 | Indian reserve |
5949810Coryatsaqua (Moricetown) 2 | Coryatsaqua (Moricetown) 2 | Indian reserve |
5919812Cowichan Lake | Cowichan Lake | Indian reserve |
5903807Creston 1 | Creston 1 | Indian reserve |
5943807Dead Point 5 | Dead Point 5 | Indian reserve |
5949845Dease Lake 9 | Dease Lake 9 | Indian reserve |
5941805Deep Creek 2 | Deep Creek 2 | Indian reserve |
5955804Doig River 206 | Doig River 206 | Indian reserve |
5947807Dolphin Island 1 | Dolphin Island 1 | Indian reserve |
5909842Douglas 8 | Douglas 8 | Indian reserve |
5933802Douglas Lake 3 | Douglas Lake 3 | Indian reserve |
5951821Duncan Lake 2 | Duncan Lake 2 | Indian reserve |
5951814Dzitline Lee 9 | Dzitline Lee 9 | Indian reserve |
5924836Ehatis 11 | Ehatis 11 | Indian reserve |
5923805Elhlateese 2 | Elhlateese 2 | Indian reserve |
5923823Esowista 3 | Esowista 3 | Indian reserve |
5919820Est-Patrolas 4 | Est-Patrolas 4 | Indian reserve |
5941871Fishtrap 19 | Fishtrap 19 | Indian reserve |
5957803Five Mile Point 3 | Five Mile Point 3 | Indian reserve |
5959805Fontas 1 | Fontas 1 | Indian reserve |
5943804Fort Rupert 1 | Fort Rupert 1 | Indian reserve |
5955807Fort Ware 1 | Fort Ware 1 | Indian reserve |
5931816Fountain 1 | Fountain 1 | Indian reserve |
5931818Fountain 10 | Fountain 10 | Indian reserve |
5931819Fountain 11 | Fountain 11 | Indian reserve |
5931820Fountain 12 | Fountain 12 | Indian reserve |
5931842Fountain 1B | Fountain 1B | Indian reserve |
5931817Fountain 3 | Fountain 3 | Indian reserve |
5931822Fountain Creek 8 | Fountain Creek 8 | Indian reserve |
5951822Francois Lake 7 | Francois Lake 7 | Indian reserve |
5917805Galiano Island 9 | Galiano Island 9 | Indian reserve |
5941884Garden | Garden | Indian reserve |
5949815Gitanyow 1 | Gitanyow 1 | Indian reserve |
5949814Gitsegukla 1 | Gitsegukla 1 | Indian reserve |
5949816Gitwangak 1 | Gitwangak 1 | Indian reserve |
5957804Good Hope Lake | Good Hope Lake | Indian settlement |
5917815Gordon River 2 | Gordon River 2 | Indian reserve |
5949843Guhthe Tah 12 | Guhthe Tah 12 | Indian reserve |
5943808Gwayasdums 1 | Gwayasdums 1 | Indian reserve |
5949811Hagwilget 1 | Hagwilget 1 | Indian reserve |
5955808Halfway River 168 | Halfway River 168 | Indian reserve |
5933813Halhalaeden | Halhalaeden | Indian reserve |
5933803Hamilton Creek 2 | Hamilton Creek 2 | Indian reserve |
5937805Harris 3 | Harris 3 | Indian reserve |
5923806Hesquiat 1 | Hesquiat 1 | Indian reserve |
5933819High Bar 1 | High Bar 1 | Indian reserve |
5943836Hope Island 1 | Hope Island 1 | Indian reserve |
5943809Hopetown 10A | Hopetown 10A | Indian reserve |
5924806Houpsitas 6 | Houpsitas 6 | Indian reserve |
5939802Hustalen 1 | Hustalen 1 | Indian reserve |
5955812Ingenika Point | Ingenika Point | Indian settlement |
5909805Inkahtsaph 6 | Inkahtsaph 6 | Indian reserve |
5933833Inkluckcheen | Inkluckcheen | Indian reserve |
5933825Inklyuhkinatko 2 | Inklyuhkinatko 2 | Indian reserve |
5951830Jean Baptiste 28 | Jean Baptiste 28 | Indian reserve |
5933805Joeyaska 2 | Joeyaska 2 | Indian reserve |
5917056Juan de Fuca (Part 2) | Juan de Fuca (Part 2) | Regional district electoral area |
5909819Kahmoose 4 | Kahmoose 4 | Indian reserve |
5959809Kahntah 3 | Kahntah 3 | Indian reserve |
5933882Kanaka Bar | Kanaka Bar | Indian reserve |
5945803Katit 1 | Katit 1 | Indian reserve |
5949803Kitamaat 2 | Kitamaat 2 | Indian reserve |
5949802Kitasoo 1 | Kitasoo 1 | Indian reserve |
5949039Kitimat-Stikine A | Kitimat-Stikine A | Regional district electoral area |
5949020Kitimat-Stikine C (Part 2) | Kitimat-Stikine C (Part 2) | Regional district electoral area |
5949844Kitselas 1 | Kitselas 1 | Indian reserve |
5933823Kitzowit 20 | Kitzowit 20 | Indian reserve |
5933829Klahkamich 17 | Klahkamich 17 | Indian reserve |
5933831Kleetlekut 22 | Kleetlekut 22 | Indian reserve |
5933832Klickkumcheen 18 | Klickkumcheen 18 | Indian reserve |
5933861Kloklowuck 7 | Kloklowuck 7 | Indian reserve |
5901803Kootenay 1 | Kootenay 1 | Indian reserve |
5909806Kopchitchin 2 | Kopchitchin 2 | Indian reserve |
5949805Kshish 4 | Kshish 4 | Indian reserve |
5947806Kulkayu (Hartley Bay) 4 | Kulkayu (Hartley Bay) 4 | Indian reserve |
5933834Kumcheen 1 | Kumcheen 1 | Indian reserve |
5909880Lakahahmen 11 | Lakahahmen 11 | Indian reserve |
5951813Laketown 3 | Laketown 3 | Indian reserve |
5947809Lax Kw'alaams 1 | Lax Kw'alaams 1 | Indian reserve |
5941876Lezbye 6 | Lezbye 6 | Indian reserve |
5957814Liard River 3 | Liard River 3 | Indian reserve |
5931821Lillooet 1 | Lillooet 1 | Indian reserve |
5941808Lohbiee 3 | Lohbiee 3 | Indian reserve |
5933888Louis Creek 4 | Louis Creek 4 | Indian reserve |
5941834Louis Squinas Ranch 14 | Louis Squinas Ranch 14 | Indian reserve |
5933836Lower Hat Creek 2 | Lower Hat Creek 2 | Indian reserve |
5957813Lower Post | Lower Post | Indian settlement |
5907801Lower Similkameen 2 | Lower Similkameen 2 | Indian reserve |
5909810Lukseetsissum 9 | Lukseetsissum 9 | Indian reserve |
5933015Lytton | Lytton | Village |
5933839Lytton 4A | Lytton 4A | Indian reserve |
5933840Lytton 4E | Lytton 4E | Indian reserve |
5933841Lytton 9A | Lytton 9A | Indian reserve |
5933842Lytton 9B | Lytton 9B | Indian reserve |
5923810Macoah 1 | Macoah 1 | Indian reserve |
5919814Malachan 11 | Malachan 11 | Indian reserve |
5919815Malahat 11 | Malahat 11 | Indian reserve |
5933872Marble Canyon 3 | Marble Canyon 3 | Indian reserve |
5923808Marktosis 15 | Marktosis 15 | Indian reserve |
5931823McCartney's Flat 4 | McCartney's Flat 4 | Indian reserve |
5953802McLeod Lake 1 | McLeod Lake 1 | Indian reserve |
5941879Michel Gardens 36 | Michel Gardens 36 | Indian reserve |
5931833Mission 5 | Mission 5 | Indian reserve |
5951849Mission Lands 17 | Mission Lands 17 | Indian reserve |
5943027Mount Waddington B | Mount Waddington B | Regional district electoral area |
5943031Mount Waddington C | Mount Waddington C | Indian reserve |
5951802Nautley (Fort Fraser) 1 | Nautley (Fort Fraser) 1 | Indian reserve |
5931826Necait 6 | Necait 6 | Indian reserve |
5951846Nedoats 11 | Nedoats 11 | Indian reserve |
5933886Nekalliston 2 | Nekalliston 2 | Indian reserve |
5933896Nekliptum 1 | Nekliptum 1 | Indian reserve |
5931827Nesikep 6 | Nesikep 6 | Indian reserve |
5931812Nesuch 3 | Nesuch 3 | Indian reserve |
5933848Nickel Palm 4 | Nickel Palm 4 | Indian reserve |
5933850Nickeyeah 25 | Nickeyeah 25 | Indian reserve |
5933807Nicola Mameet 1 | Nicola Mameet 1 | Indian reserve |
5933851Nicomen 1 | Nicomen 1 | Indian reserve |
5943835Nimpkish 2 | Nimpkish 2 | Indian reserve |
5933870Nkaih 10 | Nkaih 10 | Indian reserve |
5933852Nohomeen 23 | Nohomeen 23 | Indian reserve |
5933808Nooaitch 10 | Nooaitch 10 | Indian reserve |
5939803North Bay 5 | North Bay 5 | Indian reserve |
5951848North Tacla Lake | North Tacla Lake | Indian reserve |
5923809Numukamis 1 | Numukamis 1 | Indian reserve |
5933853Nuuautin 2 | Nuuautin 2 | Indian reserve |
5924833Oclucje 7 | Oclucje 7 | Indian reserve |
5909807Ohamil 1 | Ohamil 1 | Indian reserve |
5939804Okanagan (Part) 1 | Okanagan (Part) 1 | Indian reserve |
5951819Omineca 1 | Omineca 1 | Indian reserve |
5923813Opitsat 1 | Opitsat 1 | Indian reserve |
5933846Oregon Jack Creek 5 | Oregon Jack Creek 5 | Indian reserve |
5919816Oyster Bay 12 | Oyster Bay 12 | Indian reserve |
5951820Palling 1 | Palling 1 | Indian reserve |
5933855Papyum 27 | Papyum 27 | Indian reserve |
5909852Paqulh | Paqulh | Indian reserve |
5931828Pashilqua 2 | Pashilqua 2 | Indian reserve |
5933854Paska Island 3 | Paska Island 3 | Indian reserve |
5933809Paul's Basin 2 | Paul's Basin 2 | Indian reserve |
5931829Pavilion 1 | Pavilion 1 | Indian reserve |
5933857Pemynoos 9 | Pemynoos 9 | Indian reserve |
5926802Pentledge 2 | Pentledge 2 | Indian reserve |
5933837Peq-Paq 22 | Peq-Paq 22 | Indian reserve |
5909843Peters 1 | Peters 1 | Indian reserve |
5951844Poison Creek 17A | Poison Creek 17A | Indian reserve |
5947030Port Clements | Port Clements | Village |
5919817Portier Pass 5 | Portier Pass 5 | Indian reserve |
5959810Prophet River 4 | Prophet River 4 | Indian reserve |
5909808Puckatholetchin 11 | Puckatholetchin 11 | Indian reserve |
5941838Puntzi Lake 2 | Puntzi Lake 2 | Indian reserve |
5909875Q'alatkú7em | Q'alatkú7em | Indian reserve |
5943813Quaee 7 | Quaee 7 | Indian reserve |
5921806Qualicum | Qualicum | Indian reserve |
5943816Quatsino Subdivision 18 | Quatsino Subdivision 18 | Indian reserve |
5941839Redstone Flat 1 | Redstone Flat 1 | Indian reserve |
5923824Refuge Cove 6 | Refuge Cove 6 | Indian reserve |
5947810S1/2 Tsimpsean 2 | S1/2 Tsimpsean 2 | Indian reserve |
5923814Sachsa 4 | Sachsa 4 | Indian reserve |
5909883Sachteen | Sachteen | Indian reserve |
5909809Saddle Rock 9 | Saddle Rock 9 | Indian reserve |
5939806Salmon River 1 | Salmon River 1 | Indian reserve |
5941862Salmon River Meadow 7 | Salmon River Meadow 7 | Indian reserve |
5909812Schkam 2 | Schkam 2 | Indian reserve |
5939807Scotch Creek 4 | Scotch Creek 4 | Indian reserve |
5933858Seah 5 | Seah 5 | Indian reserve |
5951806Seaspunkut 4 | Seaspunkut 4 | Indian reserve |
5931824Seton Lake 5 | Seton Lake 5 | Indian reserve |
5933859Shackan 11 | Shackan 11 | Indian reserve |
5933895Shawniken 4B | Shawniken 4B | Indian reserve |
5919811Shingle Point 4 | Shingle Point 4 | Indian reserve |
5901806Shuswap | Shuswap | Indian reserve |
5949818Sik-e-dakh 2 | Sik-e-dakh 2 | Indian reserve |
5903027Silverton | Silverton | Village |
5933849Siska Flat | Siska Flat | Indian reserve |
5909814Skawahlook 1 | Skawahlook 1 | Indian reserve |
5947016Skeena-Queen Charlotte A | Skeena-Queen Charlotte A | Regional district electoral area |
5947021Skeena-Queen Charlotte C | Skeena-Queen Charlotte C | Regional district electoral area |
5947027Skeena-Queen Charlotte D | Skeena-Queen Charlotte D | Regional district electoral area |
5951823Skins Lake 16A | Skins Lake 16A | Indian reserve |
5951824Skins Lake 16B | Skins Lake 16B | Indian reserve |
5909845Skookumchuck 4 | Skookumchuck 4 | Indian reserve |
5933824Skuppah 2A | Skuppah 2A | Indian reserve |
5933865Skuppah 4 | Skuppah 4 | Indian reserve |
5933866Skwayaynope 26 | Skwayaynope 26 | Indian reserve |
5931831Slosh 1 | Slosh 1 | Indian reserve |
5951804Sowchea 3 | Sowchea 3 | Indian reserve |
5933881Spences Bridge | Spences Bridge | Indian reserve |
5909815Speyum 3 | Speyum 3 | Indian reserve |
5933868Spintlum Flat 3 | Spintlum Flat 3 | Indian reserve |
5909816Spuzzum 1 | Spuzzum 1 | Indian reserve |
5933889Squaam 2 | Squaam 2 | Indian reserve |
5909882Squawkum Creek 3 | Squawkum Creek 3 | Indian reserve |
5941840Squinas 2 | Squinas 2 | Indian reserve |
5924818Squirrel Cove 8 | Squirrel Cove 8 | Indian reserve |
5951807Stellaquo (Stella) 1 | Stellaquo (Stella) 1 | Indian reserve |
5941841Stone 1 | Stone 1 | Indian reserve |
5933873Stryen 9 | Stryen 9 | Indian reserve |
5909841Stullawheets 8 | Stullawheets 8 | Indian reserve |
5951811Tacla Lake (Ferry Landing) 9 | Tacla Lake (Ferry Landing) 9 | Indian reserve |
5951845Tadinlay 15 | Tadinlay 15 | Indian reserve |
5949846Tahltan 1 | Tahltan 1 | Indian reserve |
5941831Tanakut 4 | Tanakut 4 | Indian reserve |
5951825Tatla West 11 | Tatla West 11 | Indian reserve |
5951833Tatla't East 2 | Tatla't East 2 | Indian reserve |
5949847Telegraph Creek | Telegraph Creek | Indian reserve |
5943817Thomas Point 5 | Thomas Point 5 | Indian reserve |
5941845Thomas Squinas Ranch 2A | Thomas Squinas Ranch 2A | Indian reserve |
5933070Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters) | Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters) | Regional district electoral area |
5923825Tin Wis 11 | Tin Wis 11 | Indian reserve |
5909848Tipella 7 | Tipella 7 | Indian reserve |
5901801Tobacco Plains 2 | Tobacco Plains 2 | Indian reserve |
5941850Toosey 1 | Toosey 1 | Indian reserve |
5924820Tork 7 | Tork 7 | Indian reserve |
5941851Towdystan Lake 3 | Towdystan Lake 3 | Indian reserve |
5931832Towinock 2 | Towinock 2 | Indian reserve |
5924835Tsa Xana 18 | Tsa Xana 18 | Indian reserve |
5933874Tsaukan 12 | Tsaukan 12 | Indian reserve |
5909817Tuckkwiowhum 1 | Tuckkwiowhum 1 | Indian reserve |
5941863Tzetzi Lake 11 | Tzetzi Lake 11 | Indian reserve |
5941854Ulkatcho 13 | Ulkatcho 13 | Indian reserve |
5941880Ulkatcho 14A | Ulkatcho 14A | Indian reserve |
5951826Uncha Lake 13A | Uncha Lake 13A | Indian reserve |
5957802Unnamed 10 | Unnamed 10 | Indian reserve |
5933875Upper Hat Creek 1 | Upper Hat Creek 1 | Indian reserve |
5933876Upper Nepa 6 | Upper Nepa 6 | Indian reserve |
5924813Village Island 1 | Village Island 1 | Indian reserve |
5955802West Moberly Lake 168A | West Moberly Lake 168A | Indian reserve |
5951840Williams Prairie Meadow 1A | Williams Prairie Meadow 1A | Indian reserve |
5941855Windy Mouth 7 | Windy Mouth 7 | Indian reserve |
5951827Woyenne 27 | Woyenne 27 | Indian reserve |
5909818Yale Town 1 | Yale Town 1 | Indian reserve |
5933878Yawaucht 11 | Yawaucht 11 | Indian reserve |
5951801Ye Koo Che 3 | Ye Koo Che 3 | Indian reserve |
5924814Yuquot 1 | Yuquot 1 | Indian reserve |
5933879Zacht 5 | Zacht 5 | Indian reserve |
5924029Zeballos | Zeballos | Village |
5933811Zoht 4 | Zoht 4 | Indian reserve |
Report a problem on this page
Is something not working? Is there information outdated? Can't find what you're looking for?
Please contact us and let us know how we can help you.
- Date modified: