Statistical Area Classification by Province and Territory - Variant of SGC 2016
- 5 - British Columbia
- 59 - British Columbia
- 59C - Outside census metropolitan areas and census agglomerations (British Columbia)
59996 - Strong metropolitan influenced zone (British Columbia)
Code | Census subdivision | Type |
---|---|---|
5937028Armstrong | Armstrong | City |
5941014Cariboo F | Cariboo F | Regional district electoral area |
5939037Columbia-Shuswap C | Columbia-Shuswap C | Regional district electoral area |
5939039Columbia-Shuswap D | Columbia-Shuswap D | Regional district electoral area |
5939044Columbia-Shuswap F | Columbia-Shuswap F | Regional district electoral area |
5926024Comox Valley C (Puntledge - Black Creek) | Comox Valley C (Puntledge - Black Creek) | Regional district electoral area |
5919043Cowichan Valley A | Cowichan Valley A | Regional district electoral area |
5919046Cowichan Valley B | Cowichan Valley B | Regional district electoral area |
5919049Cowichan Valley C | Cowichan Valley C | Regional district electoral area |
5919033Cowichan Valley F | Cowichan Valley F | Regional district electoral area |
5919015Cowichan Valley G | Cowichan Valley G | Regional district electoral area |
5919017Cowichan Valley H | Cowichan Valley H | Regional district electoral area |
5919035Cowichan Valley I | Cowichan Valley I | Regional district electoral area |
5926014Cumberland | Cumberland | Village |
5901037East Kootenay E | East Kootenay E | Regional district electoral area |
5937033Enderby | Enderby | City |
5909016Fraser Valley B | Fraser Valley B | Regional district electoral area |
5909048Fraser Valley C | Fraser Valley C | Regional district electoral area |
5909060Fraser Valley F | Fraser Valley F | Regional district electoral area |
5909062Fraser Valley G | Fraser Valley G | Regional district electoral area |
5909879Holachten 8 | Holachten 8 | Indian reserve |
5949013Kitimat-Stikine C (Part 1) | Kitimat-Stikine C (Part 1) | Regional district electoral area |
5949804Kitsumkaylum 1 | Kitsumkaylum 1 | Indian reserve |
5919021Ladysmith | Ladysmith | Town |
5919016Lake Cowichan | Lake Cowichan | Town |
5937005Lumby | Lumby | Village |
5921030Nanaimo E | Nanaimo E | Regional district electoral area |
5921032Nanaimo F | Nanaimo F | Regional district electoral area |
5921036Nanaimo H | Nanaimo H | Regional district electoral area |
5937022North Okanagan D | North Okanagan D | Regional district electoral area |
5907049Okanagan-Similkameen E | Okanagan-Similkameen E | Regional district electoral area |
5955021Peace River D | Peace River D | Regional district electoral area |
5955005Pouce Coupe | Pouce Coupe | Village |
5927010Powell River A | Powell River A | Regional district electoral area |
5909881Skweahm 10 | Skweahm 10 | Indian reserve |
5931021Squamish-Lillooet D | Squamish-Lillooet D | Regional district electoral area |
5907035Summerland | Summerland | District municipality |
5933060Thompson-Nicola L (Grasslands) | Thompson-Nicola L (Grasslands) | Regional district electoral area |
5933072Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) | Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) | Regional district electoral area |
5941812Williams Lake 1 | Williams Lake 1 | Indian reserve |
Report a problem on this page
Is something not working? Is there information outdated? Can't find what you're looking for?
Please contact us and let us know how we can help you.
- Date modified: