Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
2487 - Abitibi-Ouest
Below is the list of census subdivisions within this census division.
| Code | Title | Type |
|---|---|---|
| 2487005Duparquet | Duparquet | Ville |
| 2487010Rapide-Danseur | Rapide-Danseur | Municipalité |
| 2487015Roquemaure | Roquemaure | Municipalité |
| 2487020Gallichan | Gallichan | Municipalité |
| 2487025Palmarolle | Palmarolle | Municipalité |
| 2487030Sainte-Germaine-Boulé | Sainte-Germaine-Boulé | Municipalité |
| 2487035Poularies | Poularies | Municipalité |
| 2487042Taschereau | Taschereau | Municipalité |
| 2487050Authier | Authier | Municipalité |
| 2487058Macamic | Macamic | Ville |
| 2487070Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Paroisse (municipalité de) |
| 2487075Clerval | Clerval | Municipalité |
| 2487080La Reine | La Reine | Municipalité |
| 2487085Dupuy | Dupuy | Municipalité |
| 2487090La Sarre | La Sarre | Ville |
| 2487095Chazel | Chazel | Municipalité |
| 2487100Authier-Nord | Authier-Nord | Municipalité |
| 2487105Val-Saint-Gilles | Val-Saint-Gilles | Municipalité |
| 2487110Clermont | Clermont | Canton (municipalité de) |
| 2487115Normétal | Normétal | Municipalité |
| 2487120Saint-Lambert | Saint-Lambert | Paroisse (municipalité de) |
| 2487902Lac-Duparquet | Lac-Duparquet | Unorganized |
| 2487904Rivière-Ojima | Rivière-Ojima | Unorganized |
- Date modified: