Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
2484 - Pontiac
Below is the list of census subdivisions within this census division.
Code | Title | Type |
---|---|---|
2484005Bristol | Bristol | Municipalité |
2484010Shawville | Shawville | Municipalité |
2484015Clarendon | Clarendon | Municipalité |
2484020Portage-du-Fort | Portage-du-Fort | Village |
2484025Bryson | Bryson | Municipalité |
2484030Campbell's Bay | Campbell's Bay | Municipalité |
2484035L'Île-du-Grand-Calumet | L'Île-du-Grand-Calumet | Municipalité |
2484040Litchfield | Litchfield | Municipalité |
2484045Thorne | Thorne | Municipalité |
2484050Alleyn-et-Cawood | Alleyn-et-Cawood | Municipalité |
2484055Otter Lake | Otter Lake | Municipalité |
2484060Fort-Coulonge | Fort-Coulonge | Village |
2484065Mansfield-et-Pontefract | Mansfield-et-Pontefract | Municipalité |
2484070Waltham | Waltham | Municipalité |
2484082L'Isle-aux-Allumettes | L'Isle-aux-Allumettes | Municipalité |
2484090Chichester | Chichester | Canton (municipalité de) |
2484095Sheenboro | Sheenboro | Municipalité |
2484100Rapides-des-Joachims | Rapides-des-Joachims | Municipalité |
2484902Lac-Nilgaut | Lac-Nilgaut | Unorganized |
- Date modified: