Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
2483 - La Vallée-de-la-Gatineau
Below is the list of census subdivisions within this census division.
Code | Title | Type |
---|---|---|
2483005Denholm | Denholm | Municipalité |
2483010Low | Low | Canton (municipalité de) |
2483015Kazabazua | Kazabazua | Municipalité |
2483020Lac-Sainte-Marie | Lac-Sainte-Marie | Municipalité |
2483032Gracefield | Gracefield | Ville |
2483040Cayamant | Cayamant | Municipalité |
2483045Blue Sea | Blue Sea | Municipalité |
2483050Bouchette | Bouchette | Municipalité |
2483055Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | Municipalité |
2483060Messines | Messines | Municipalité |
2483065Maniwaki | Maniwaki | Ville |
2483070Déléage | Déléage | Municipalité |
2483075Egan-Sud | Egan-Sud | Municipalité |
2483085Bois-Franc | Bois-Franc | Municipalité |
2483088Montcerf-Lytton | Montcerf-Lytton | Municipalité |
2483090Aumond | Aumond | Canton (municipalité de) |
2483095Grand-Remous | Grand-Remous | Municipalité |
2483802Kitigan Zibi | Kitigan Zibi | Indian reserve |
2483804Lac-Rapide | Lac-Rapide | Indian reserve |
2483902Lac-Pythonga | Lac-Pythonga | Unorganized |
2483904Cascades-Malignes | Cascades-Malignes | Unorganized |
2483906Lac-Lenôtre | Lac-Lenôtre | Unorganized |
2483908Lac-Moselle | Lac-Moselle | Unorganized |
2483912Dépôt-Échouani | Dépôt-Échouani | Unorganized |
- Date modified: