Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
2462 - Matawinie
Below is the list of census subdivisions within this census division.
| Code | Title | Type |
|---|---|---|
| 2462007Saint-Félix-de-Valois | Saint-Félix-de-Valois | Municipalité |
| 2462015Saint-Jean-de-Matha | Saint-Jean-de-Matha | Municipalité |
| 2462020Sainte-Béatrix | Sainte-Béatrix | Municipalité |
| 2462025Saint-Alphonse-Rodriguez | Saint-Alphonse-Rodriguez | Municipalité |
| 2462030Sainte-Marcelline-de-Kildare | Sainte-Marcelline-de-Kildare | Municipalité |
| 2462037Rawdon | Rawdon | Municipalité |
| 2462047Chertsey | Chertsey | Municipalité |
| 2462053Entrelacs | Entrelacs | Municipalité |
| 2462055Notre-Dame-de-la-Merci | Notre-Dame-de-la-Merci | Municipalité |
| 2462060Saint-Donat | Saint-Donat | Municipalité |
| 2462065Saint-Côme | Saint-Côme | Municipalité |
| 2462070Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Municipalité |
| 2462075Saint-Damien | Saint-Damien | Paroisse (municipalité de) |
| 2462080Saint-Zénon | Saint-Zénon | Municipalité |
| 2462085Saint-Michel-des-Saints | Saint-Michel-des-Saints | Municipalité |
| 2462802Communauté Atikamekw de Manawan | Communauté Atikamekw de Manawan | Indian reserve |
| 2462902Lac-Minaki | Lac-Minaki | Unorganized |
| 2462904Lac-Devenyns | Lac-Devenyns | Unorganized |
| 2462906Baie-de-la-Bouteille | Baie-de-la-Bouteille | Unorganized |
| 2462908Lac-Matawin | Lac-Matawin | Unorganized |
| 2462910Lac-Legendre | Lac-Legendre | Unorganized |
| 2462912Saint-Guillaume-Nord | Saint-Guillaume-Nord | Unorganized |
| 2462914Lac-des-Dix-Milles | Lac-des-Dix-Milles | Unorganized |
| 2462916Lac-Santé | Lac-Santé | Unorganized |
| 2462918Baie-Obaoca | Baie-Obaoca | Unorganized |
| 2462919Lac-Cabasta | Lac-Cabasta | Unorganized |
| 2462920Baie-Atibenne | Baie-Atibenne | Unorganized |
| 2462922Lac-du-Taureau | Lac-du-Taureau | Unorganized |
- Date modified: